| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 7315474 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/10/2025 | 97,50 |
| 299 | NFSE | 15069587000162- KL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07/10/2025 | 96,00 |
| 1613274 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/10/2025 | 92,50 |
| 5406 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/10/2025 | 91,34 |
| 403516 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 07/10/2025 | 90,70 |
| 403747 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 07/10/2025 | 90,00 |
| 25790 | DANFE | 54628425000179- EMPORIO E MERCEARIA ELLI LTDA | 07/10/2025 | 90,00 |
| 3106 | NFSE | 04990553000190- FLAMA SEGURANCA LTDA | 07/10/2025 | 89,26 |
| 4882 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 07/10/2025 | 87,60 |
| 403591 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 07/10/2025 | 86,80 |
| 5787 | NFSE | 66851577000115- LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTARIA | 07/10/2025 | 85,22 |
| 10 | DEV | 03667884000716- SESC CARMO | 07/10/2025 | 75,00 |
| 5404 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/10/2025 | 75,20 |
| 403588 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 07/10/2025 | 75,00 |
| 1614309 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/10/2025 | 74,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP