| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 923 | DANFE | 22265224000168- TOP MAIS DISTRIBUIDORA LTDA | 21/08/2025 | 333,40 |
| 1599042 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 456,00 |
| 502 | DANFE | 43944583000111- MB7 BRASIL LTDA | 21/08/2025 | 3.546,25 |
| 8 | DANFSe | 57841863000109- SANDRA REGINA DOMINGOS ME | 21/08/2025 | 2.490,00 |
| 921042 | DANFE | 06698091000590- AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC | 21/08/2025 | 725,42 |
| 1600507 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 817,75 |
| 2349 | DANFE | 08656576000113- CAMPSONDAS COMERCIO, PERFURACOES E MANUT | 21/08/2025 | 7.532,00 |
| 88390 | DANFE | 06973355000305- FLORAO ALIMENTOS LTDA | 21/08/2025 | 83,20 |
| 920839 | DANFE | 06698091000590- AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC | 21/08/2025 | 770,68 |
| 1600508 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 628,44 |
| 2210 | DANFE | 41962146000103- RENATO GRACIA AZEVEDO LTDA | 21/08/2025 | 6.414,00 |
| 330678 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 21/08/2025 | 372,46 |
| 4955133 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 21/08/2025 | 826,00 |
| 1600628 | AD | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 800,00 |
| 539654 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 21/08/2025 | 8.786,79 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP