| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 21574 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 03/10/2025 | 792,59 |
| 123803 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 03/10/2025 | 787,17 |
| 247035 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 03/10/2025 | 786,45 |
| 126614 | DANFE | 08706183000177- LGR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 03/10/2025 | 779,86 |
| 176121 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 03/10/2025 | 773,14 |
| 391 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 03/10/2025 | 773,30 |
| 350 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 03/10/2025 | 772,93 |
| 438 | DANFE | 55966164000160- SOROFRUTTI COMERCIAL LTDA | 03/10/2025 | 771,60 |
| 72048 | RTM | 55356653000108- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDE | 03/10/2025 | 770,48 |
| 89 | NFSE | 31379920000196- DELL ORE LOCACAO E DECORACAO DE EVENTOS | 03/10/2025 | 770,00 |
| 85 | DANFE | 18361316000174- RCO SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 03/10/2025 | 770,00 |
| 123844 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 03/10/2025 | 769,40 |
| 126621 | DANFE | 08706183000177- LGR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 03/10/2025 | 768,03 |
| 199626 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 03/10/2025 | 767,22 |
| 1277 | DANFE | 50230493000124- LIDER TROFEUS LTDA | 03/10/2025 | 766,66 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP