| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 176124 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 03/10/2025 | 411,52 |
| 176123 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 03/10/2025 | 410,54 |
| 123852 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 03/10/2025 | 409,50 |
| 1613703 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/10/2025 | 409,86 |
| 2839 | DANFE | 02248760000148- BANCA DO PAPAI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRA | 03/10/2025 | 408,61 |
| 257012 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 03/10/2025 | 400,00 |
| 1614674 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/10/2025 | 396,41 |
| 7908 | DANFE | 20939113000164- ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA | 03/10/2025 | 395,00 |
| 1614824 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/10/2025 | 394,98 |
| 247102 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 03/10/2025 | 394,59 |
| 1614017 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/10/2025 | 393,59 |
| 403259 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 03/10/2025 | 393,75 |
| 1250 | DANFE | 49226270000104- F. CARVALHO DE SOUZA - DISTRIBUIDORA DE | 03/10/2025 | 390,00 |
| 1613443 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/10/2025 | 389,80 |
| 1613441 | AD | PESSOA FÍSICA | 03/10/2025 | 386,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP