| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 23082 | R | 06235606000192- ALPHARADIUS COMUNICACAO LTDA ME | 21/03/2025 | 2.100,00 |
| 20343 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 21/03/2025 | 217,80 |
| 100 | NF-e | 46147108000102- STUDIO KRYA LTDA | 21/03/2025 | 2.000,00 |
| 388329 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 21/03/2025 | 1.024,00 |
| 250 | DANFE | 49798071000170- VIP EXPRESS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA | 21/03/2025 | 657,60 |
| 1213 | NFSE | 10721641000199- DIFUSA FRONTEIRA PRODUCOES ARTISTICAS LT | 21/03/2025 | 23.000,00 |
| 1556022 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/03/2025 | 37,00 |
| 876211 | DANFE | 50614213000181- MARGRAF EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 21/03/2025 | 1.420,00 |
| 252615 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 21/03/2025 | 1.227,00 |
| 387628 | DANFE | 03244389000109- P.R. NETTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 21/03/2025 | 285,48 |
| 55394 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 21/03/2025 | 8.910,14 |
| 114280 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 21/03/2025 | 5.743,80 |
| 115982 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 21/03/2025 | 518,00 |
| 1553499 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/03/2025 | 163,00 |
| 522492 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 21/03/2025 | 27.614,67 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP