| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1614008 | PC | PESSOA FÍSICA | 02/10/2025 | 37,00 |
| 1614003 | PC | PESSOA FÍSICA | 02/10/2025 | 37,00 |
| 1608383 | PC | PESSOA FÍSICA | 02/10/2025 | 37,00 |
| 1613453 | PC | PESSOA FÍSICA | 02/10/2025 | 37,00 |
| 1609178 | PC | PESSOA FÍSICA | 02/10/2025 | 37,00 |
| 1613544 | PC | PESSOA FÍSICA | 02/10/2025 | 37,00 |
| 147813 | NFSE | 43035146000185- PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 02/10/2025 | 35,28 |
| 1467 | DEVING | PESSOA FÍSICA | 02/10/2025 | 35,00 |
| 246253 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 02/10/2025 | 34,86 |
| 176133 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 02/10/2025 | 32,80 |
| 246249 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 02/10/2025 | 30,38 |
| 246247 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 02/10/2025 | 29,90 |
| 83925 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 02/10/2025 | 27,12 |
| 147818 | NF-e | 43035146000185- PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 02/10/2025 | 27,04 |
| 402892 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 02/10/2025 | 25,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP