| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 84008 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 01/10/2025 | 444,80 |
| 272044 | NFSE | 06191743000172- CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 01/10/2025 | 444,59 |
| 673 | DANFE | 46267457000168- LSV COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 01/10/2025 | 442,10 |
| 1626 | DANFE | 17071361000121- SAAD & TOSSI LTDA ME | 01/10/2025 | 441,00 |
| 136763 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 01/10/2025 | 441,30 |
| 12557 | DACTE | 07098192000160- MOTO HELP ENTREGAS RAPIDAS LTDA | 01/10/2025 | 440,06 |
| 8329 | DANFE | 59080838000185- LP GONCALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - | 01/10/2025 | 440,00 |
| 21546 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 01/10/2025 | 435,00 |
| 345 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 01/10/2025 | 434,40 |
| 1506 | NFSE | 33676309000155- E. A SORGI MANUTENCAO | 01/10/2025 | 434,00 |
| 2568 | NFSE | 65053290000187- LAVANDOS LAVANDERIA LTDA | 01/10/2025 | 433,03 |
| 338 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 01/10/2025 | 433,50 |
| 246077 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 01/10/2025 | 427,00 |
| 330847 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 01/10/2025 | 426,20 |
| 10137 | DANFE | 06791231000147- AGUAZUL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME. | 01/10/2025 | 425,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP