| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 21445 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 29/09/2025 | 1.800,20 |
| 18520 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 29/09/2025 | 1.776,00 |
| 630407 | DANFE | 02477571000147- DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD | 29/09/2025 | 1.765,80 |
| 21431 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 29/09/2025 | 1.751,40 |
| 198783 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 29/09/2025 | 1.736,00 |
| 489906 | NFSE | 90347840000380- TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 29/09/2025 | 1.704,02 |
| 15176 | NFSE | 09398861000144- LAVANDERIA ANTARES LTDA | 29/09/2025 | 1.680,99 |
| 257144 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 29/09/2025 | 1.652,30 |
| 199158 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 29/09/2025 | 1.642,40 |
| 88989 | DANFE | 06973355000305- FLORAO ALIMENTOS LTDA | 29/09/2025 | 1.639,80 |
| 136578 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 29/09/2025 | 1.633,52 |
| 5145 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 29/09/2025 | 1.621,44 |
| 199020 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 29/09/2025 | 1.610,30 |
| 257165 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 29/09/2025 | 1.603,20 |
| 1730 | NF-e | 17799676000190- FRANCOLIN ROCHA DE CRISTO ME | 29/09/2025 | 1.600,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP