| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 6424 | NFSE | 32006000000195- INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACO | 29/09/2025 | 800,00 |
| 245793 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 29/09/2025 | 798,92 |
| 5563 | NFSE | 18096637000199- FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB | 29/09/2025 | 793,14 |
| 199387 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 29/09/2025 | 770,37 |
| 21494 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 29/09/2025 | 761,94 |
| 199456 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 29/09/2025 | 760,98 |
| 199911 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 29/09/2025 | 756,84 |
| 1612999 | AD | PESSOA FÍSICA | 29/09/2025 | 750,00 |
| 284706 | BB | 02102498000129- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA | 29/09/2025 | 748,85 |
| 83860 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 29/09/2025 | 748,80 |
| 6163957 | FAT | 43776517000180- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | 29/09/2025 | 743,60 |
| 15145 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA | 29/09/2025 | 742,40 |
| 6111 | NFSE | 21239717000160- REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA | 29/09/2025 | 740,00 |
| 596 | NFSE | 09511939000195- MAIS Q PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LT | 29/09/2025 | 734,51 |
| 249418 | NFSE | 59558411000140- COOPERATIVA UNIAO DE SERVICOS DOS TAXIST | 29/09/2025 | 721,17 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP