| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 4100 | R | 11076166000108- ROBLEIDO DE SOUZA CRIZANTO | 18/12/2025 | 2.300,00 |
| 15436 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA | 18/12/2025 | 2.294,49 |
| 663576 | FAT | 45736131000170- UNIDAS LOCADORA S.A. | 18/12/2025 | 2.291,50 |
| 5136104 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 18/12/2025 | 2.288,40 |
| 38935 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 18/12/2025 | 2.285,93 |
| 730 | FAT | 05375501000176- GMSV SERVICOS LTDA | 18/12/2025 | 2.285,00 |
| 39286 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 18/12/2025 | 2.285,93 |
| 39387 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 18/12/2025 | 2.285,93 |
| 127934 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 18/12/2025 | 2.281,12 |
| 15143 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 18/12/2025 | 2.280,00 |
| 57469 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 18/12/2025 | 2.279,40 |
| 3082 | NFSE | 10968759000116- PREVIEW NEWS COMUNICACAO LTDA | 18/12/2025 | 2.270,00 |
| 3118 | NFSE | 10968759000116- PREVIEW NEWS COMUNICACAO LTDA | 18/12/2025 | 2.270,00 |
| 365 | NFSE | 15069587000162- KL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 18/12/2025 | 2.266,67 |
| 644 | NFSE | 04928135000172- PRUDENVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 18/12/2025 | 2.250,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP