| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 291871 | NFSE | 43035146003010- PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 25/09/2025 | 818,98 |
| 21318 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 25/09/2025 | 812,34 |
| 2313 | DANFE | 35572047000104- PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJISTA DE AR | 25/09/2025 | 812,00 |
| 123476 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 25/09/2025 | 809,08 |
| 1461 | DANFE | 44274757000149- DISTRIBUIDORA FRASLI LTDA | 25/09/2025 | 806,88 |
| 1610689 | AD | PESSOA FÍSICA | 25/09/2025 | 800,00 |
| 1612188 | AD | PESSOA FÍSICA | 25/09/2025 | 800,00 |
| 1611135 | AD | PESSOA FÍSICA | 25/09/2025 | 800,00 |
| 2338 | NFSE | 24511157000140- DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTD | 25/09/2025 | 796,79 |
| 953 | NFSE | 20605809000154- G.A. DE LIMA COMERCIO DE CAFE | 25/09/2025 | 790,00 |
| 1609639 | PC | PESSOA FÍSICA | 25/09/2025 | 786,20 |
| 199139 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 25/09/2025 | 781,79 |
| 647010 | FAT | 45736131000170- UNIDAS LOCADORA S.A. | 25/09/2025 | 778,11 |
| 126303 | DANFE | 08706183000177- LGR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 25/09/2025 | 777,84 |
| 1608470 | PC | PESSOA FÍSICA | 25/09/2025 | 777,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP