| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 244903 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 24/09/2025 | 137,00 |
| 1609623 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/09/2025 | 133,20 |
| 189967 | NFSE | 50429810000136- SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P | 24/09/2025 | 132,00 |
| 1609605 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/09/2025 | 129,50 |
| 1609207 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/09/2025 | 129,50 |
| 1609208 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/09/2025 | 129,50 |
| 1609375 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/09/2025 | 129,50 |
| 1609498 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/09/2025 | 129,50 |
| 225 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 24/09/2025 | 124,00 |
| 308 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 24/09/2025 | 124,00 |
| 336 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 24/09/2025 | 124,00 |
| 293 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 24/09/2025 | 124,00 |
| 300 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 24/09/2025 | 124,00 |
| 313 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 24/09/2025 | 124,00 |
| 320 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 24/09/2025 | 124,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP