| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 52424 | RTM | 46395000000139- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 24/09/2025 | 28,90 |
| 52471 | RTM | 46395000000139- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 24/09/2025 | 28,90 |
| 77222 | NFSE | 60537263082626- ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E | 24/09/2025 | 28,00 |
| 1612380 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/09/2025 | 28,00 |
| 1610510 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/09/2025 | 28,90 |
| 5052211 | RTM | 46395000000139- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 24/09/2025 | 28,90 |
| 378 | DANFE | 10852646000150- CARIMBOS CARLOS LTDA. | 24/09/2025 | 28,00 |
| 1612496 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/09/2025 | 26,00 |
| 150744 | DANFE | 07408983000149- BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA | 24/09/2025 | 25,79 |
| 1612235 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/09/2025 | 22,00 |
| 83691 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 24/09/2025 | 21,60 |
| 1611180 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/09/2025 | 20,00 |
| 244904 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 24/09/2025 | 19,90 |
| 1609651 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/09/2025 | 18,50 |
| 9 | DEV | 03667884002689- SESC SANTOS | 24/09/2025 | 18,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP