| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 17 | R | 21650848000136- ADRIANA KAUFFMANN 11563108810 | 23/09/2025 | 9.800,00 |
| 569 | DANFE | 20955585000100- LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNIC | 23/09/2025 | 9.705,00 |
| 402208 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 23/09/2025 | 9.623,70 |
| 66517 | DANFE | 02782913000647- PREMIER ALIMENTOS LTDA | 23/09/2025 | 9.616,20 |
| 21454 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 23/09/2025 | 9.598,00 |
| 259 | NFSE | 21210198000108- TETEMBUA DANDARA POLI DOS SANTOS | 23/09/2025 | 9.460,00 |
| 543466 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 23/09/2025 | 9.214,29 |
| 6376 | NFSE | 10334879000161- 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 23/09/2025 | 9.122,19 |
| 4289 | NFSE | 14420298000101- BALPER PROTESE ODONTOLOGICA LTDA | 23/09/2025 | 9.062,46 |
| 741 | NFSE | 18699424000151- MOVIMENTAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. ME | 23/09/2025 | 9.000,00 |
| 402245 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 23/09/2025 | 8.985,00 |
| 123278 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 23/09/2025 | 8.971,27 |
| 8183 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 23/09/2025 | 8.838,90 |
| 31581 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 23/09/2025 | 8.711,88 |
| 4949 | DANFE | 23110605000130- MADETEL COMERCIAL LTDA | 23/09/2025 | 8.674,26 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP