| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1610066 | AD | PESSOA FÍSICA | 19/09/2025 | 600,00 |
| 117 | NFSE | 51095454000124- ISOKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19/09/2025 | 600,00 |
| 198650 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 19/09/2025 | 599,87 |
| 7763 | DANFE | 03099599000150- F. P. QUINTANILHA TAUBATE | 19/09/2025 | 598,00 |
| 65783 | DANFE | 11312542000116- DENTAL WEB COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO | 19/09/2025 | 596,40 |
| 198780 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 19/09/2025 | 594,66 |
| 21224 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 19/09/2025 | 591,64 |
| 64427 | NFSE | 00599968000186- A PERSONAL LAVANDERIA LTDA -ME | 19/09/2025 | 590,00 |
| 135027 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 19/09/2025 | 588,74 |
| 383970 | DANFE | 02814340000858- DISTRIBUIDORA IMPORTADORA IRMAOS AVE | 19/09/2025 | 585,00 |
| 19674 | DANFE | 11422711000170- FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA | 19/09/2025 | 585,00 |
| 70 | NFSE | 17908213000119- SILVIO RICARDO DA SILVA 11401371825 | 19/09/2025 | 580,00 |
| 542143 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 19/09/2025 | 579,50 |
| 4788 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 19/09/2025 | 578,40 |
| 1441 | DANFE | 44274757000149- DISTRIBUIDORA FRASLI LTDA | 19/09/2025 | 571,20 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP