| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 7151 | R | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 19/09/2025 | 97,01 |
| 449552 | DANFE | 43283811006433- KALUNGA SA | 19/09/2025 | 95,90 |
| 74 | R | PESSOA FÍSICA | 19/09/2025 | 94,20 |
| 26020 | DANFE | 11744701000151- EQUIPANDOLOJA INSTALACOES COMERCIAIS LTD | 19/09/2025 | 91,56 |
| 136734 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 19/09/2025 | 90,00 |
| 831045 | DANFE | 19576717000104- LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 19/09/2025 | 88,20 |
| 11634 | DANFE | 07850314000122- PADARIA MERCI VILA ROMANA LTDA EPP | 19/09/2025 | 88,35 |
| 18487 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 19/09/2025 | 87,00 |
| 7762 | DANFE | 04453729000174- SR COMERCIAL ARARAQUARA LTDA - ME | 19/09/2025 | 85,00 |
| 330784 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 19/09/2025 | 85,44 |
| 175789 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 19/09/2025 | 84,84 |
| 4708046 | FAT | 04487255000181- UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | 19/09/2025 | 80,00 |
| 7132 | R | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 19/09/2025 | 77,40 |
| 1610628 | PC | PESSOA FÍSICA | 19/09/2025 | 76,20 |
| 8014 | DANFE | 22787082000107- HFBR ALIMENTOS - EIRELI - ME | 19/09/2025 | 76,34 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP