| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1606105 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/09/2025 | 103,85 |
| 1607244 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/09/2025 | 102,43 |
| 38016 | s/c | 45198109000113- SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB. PRET | 12/09/2025 | 101,73 |
| 2980 | NFSE | 17066625000159- LEANDRO FARHAT 33788615842 | 12/09/2025 | 100,00 |
| 929 | NFSE | 16870126000157- TROCA DE OLEO VOLUNTARIOS LTDA | 12/09/2025 | 100,00 |
| 71738 | DANFE | 43753904000109- COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE | 12/09/2025 | 99,90 |
| 1607443 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/09/2025 | 95,70 |
| 4981141 | DANFE | 43283811001202- KALUNGA SA | 12/09/2025 | 95,14 |
| 196723 | DANFE | 02929593000109- A. M. KINA LTDA | 12/09/2025 | 95,00 |
| 1608055 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/09/2025 | 94,50 |
| 1603245 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/09/2025 | 94,40 |
| 1606989 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/09/2025 | 92,50 |
| 1607461 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/09/2025 | 92,50 |
| 1607305 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/09/2025 | 92,50 |
| 1607302 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/09/2025 | 92,50 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP