| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 675 | SP | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 09/09/2025 | 2.510,99 |
| 83235 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 09/09/2025 | 2.509,47 |
| 83147 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 09/09/2025 | 2.505,96 |
| 25 | DANFSe | 50634612000104- FERNANDA LUCHIARI DE LIMA | 09/09/2025 | 2.500,00 |
| 728 | NFSE | 07047295000109- BENEDETTI SERVICOS CULTURAIS LTDA | 09/09/2025 | 2.500,00 |
| 2560 | DACTE | 03020839000694- PARANA SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES | 09/09/2025 | 2.500,00 |
| 19 | DANFSe | 22827665000106- 22.827.665 MAURICIO ZUFFO KUHLMANN | 09/09/2025 | 2.500,00 |
| 1804 | NFSE | 03736333000171- CONSTRUARA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | 09/09/2025 | 2.494,92 |
| 289697 | NFSE | 43035146003010- PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 09/09/2025 | 2.492,26 |
| 727628 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 09/09/2025 | 2.486,09 |
| 175304 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 09/09/2025 | 2.483,99 |
| 8115 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 09/09/2025 | 2.454,40 |
| 29430 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 09/09/2025 | 2.429,95 |
| 4219 | DANFE | 05975312000134- PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU | 09/09/2025 | 2.422,92 |
| 55 | RPA | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 2.400,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP