| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1605331 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 815,23 |
| 1604841 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 814,00 |
| 4991 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 09/09/2025 | 810,72 |
| 2033102 | FAT | 05970030000144- AVG COMERCIAL LOCACAO E SERVICOS LTDA | 09/09/2025 | 810,00 |
| 13446 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 09/09/2025 | 806,40 |
| 1606728 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 795,60 |
| 198135 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 09/09/2025 | 795,83 |
| 7054431 | RTM | 46395000000139- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 09/09/2025 | 793,18 |
| 1604333 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 790,00 |
| 23816 | DANFE | 05197970000142- INSTITUTO CIENCIA HOJE ICH | 09/09/2025 | 788,00 |
| 675 | SP | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 09/09/2025 | 783,08 |
| 72111 | DANFE | 50362235000100- HIDRAULICA SANTA INES LTDA | 09/09/2025 | 780,00 |
| 1605344 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 760,50 |
| 1909 | NFSE | 00314576000123- JOAO LUIZ APIS REFRIGERACAO ME | 09/09/2025 | 750,00 |
| 139526 | DANFE | 08299944000113- ELETRO FORTE COMERCIAL ELETRICA LTDA. | 09/09/2025 | 732,88 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP