| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1606050 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 37,00 |
| 1603394 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 37,00 |
| 1605558 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 37,00 |
| 1604825 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 37,00 |
| 1607438 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 35,00 |
| 1606741 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 35,97 |
| 8829 | DEV | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 33,95 |
| 728002 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 09/09/2025 | 33,66 |
| 175313 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 09/09/2025 | 31,34 |
| 1605349 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 31,91 |
| 198642 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 09/09/2025 | 29,12 |
| 83331 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 09/09/2025 | 27,00 |
| 1607316 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 27,98 |
| 9839 | DANFE | 03529449000130- CENTRO AUTOMOTIVO STATUS LTDA. | 09/09/2025 | 27,26 |
| 1606755 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/09/2025 | 26,30 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP