| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 6606 | R | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 30/04/2025 | 184,80 |
| 7953 | NFSE | 08482854000163- GLOBOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 30/04/2025 | 1.680,00 |
| 23 | DANFSe | 44919655000133- MARIA CAROLINA SIMOES DOS SANTOS | 30/04/2025 | 2.500,00 |
| 64795 | DANFE | 43283811016234- KALUNGA S/A | 30/04/2025 | 397,00 |
| 1566720 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/04/2025 | 37,00 |
| 4327258 | RTM | 46395000000139- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 30/04/2025 | 1.586,75 |
| 18797 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 30/04/2025 | 840,04 |
| 6940 | R | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 30/04/2025 | 452,00 |
| 79421 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 30/04/2025 | 114,48 |
| 4 | DANFSe | 37248121000167- 37.248.121 CARLA EDUARDA MACHADO ROMERO | 30/04/2025 | 6.100,00 |
| 46 | NFSE | 23423523000146- MIRIAN CELESTE FERREIRA DIAS MARTINS EDU | 30/04/2025 | 5.000,00 |
| 1563138 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/04/2025 | 74,00 |
| 191019 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 30/04/2025 | 2.611,73 |
| 3724 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 30/04/2025 | 1.216,08 |
| 6941 | R | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 30/04/2025 | 94,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP