| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 256508 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 05/09/2025 | 849,80 |
| 750808 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 05/09/2025 | 847,04 |
| 198254 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 05/09/2025 | 845,19 |
| 15024 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA ME | 05/09/2025 | 845,78 |
| 518 | NFSE | 06176620000162- GAIATEC COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO | 05/09/2025 | 845,06 |
| 1605006 | PC | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 836,00 |
| 198324 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 05/09/2025 | 835,89 |
| 36 | DANFE | 49764737000170- 49.764.737 GABRIELA FRANCISCO CARDOSO | 05/09/2025 | 835,31 |
| 420 | DANFE | 48344017000192- COMERCIO DE DOCES E SALGADOS TIFFIN SOCI | 05/09/2025 | 835,20 |
| 47905 | DANFE | 23318214000106- DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 05/09/2025 | 834,00 |
| 48120 | DANFE | 23318214000106- DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 05/09/2025 | 834,00 |
| 1494 | NFSE | 35054989000109- VALDEMIR MASQUETI TRANSPORTES LTDA | 05/09/2025 | 832,68 |
| 28885 | DANFE | 11170266000107- HIDRAJATO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 05/09/2025 | 831,10 |
| 9429 | R | 66908211000135- SEARA POLE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAM | 05/09/2025 | 830,00 |
| 9304060 | FAT | 61695227000193- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D | 05/09/2025 | 825,19 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP