| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1606761 | AD | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 209,00 |
| 4265 | DANFE | 39381380000197- BRANGIONI COMERCIO DE FRUTAS EIRELI | 05/09/2025 | 209,01 |
| 1604327 | PC | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 209,00 |
| 1604201 | PC | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 209,00 |
| 1604306 | PC | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 209,00 |
| 1604557 | PC | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 209,00 |
| 25319 | DANFE | 10275670000174- FELIPE MARANGONI CATANIA | 05/09/2025 | 208,00 |
| 1451 | NFSE | 19702501000148- MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 05/09/2025 | 208,00 |
| 198283 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 05/09/2025 | 207,90 |
| 9638115 | DEV | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 207,91 |
| 198089 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 05/09/2025 | 207,90 |
| 750123 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 05/09/2025 | 206,94 |
| 1604170 | PC | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 206,65 |
| 16084 | DANFE | 39311408000110- LOJAS ITE BEBE LTDA | 05/09/2025 | 205,00 |
| 83167 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 05/09/2025 | 203,58 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP