| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 3092025 | SP | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 30,00 |
| 727616 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 05/09/2025 | 29,79 |
| 649 | DEV | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 29,40 |
| 647 | DEV | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 27,02 |
| 509 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 27,00 |
| 1605942 | PC | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 26,00 |
| 727630 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 05/09/2025 | 25,20 |
| 524202 | R | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 25,50 |
| 12358 | NFSE | 01698301000101- DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP | 05/09/2025 | 25,00 |
| 175172 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 05/09/2025 | 25,50 |
| 83076 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 05/09/2025 | 23,40 |
| 83103 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 05/09/2025 | 23,40 |
| 83078 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 05/09/2025 | 23,40 |
| 83079 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 05/09/2025 | 23,40 |
| 648 | DEV | PESSOA FÍSICA | 05/09/2025 | 19,39 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP