Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 205097 | DISPENSA | NTI - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE CABO UTP CAT 6A BLINDADO COR BRANCA (300M) | D. P. DOS REIS LTDA | 41.097.479/0001-03 | | 12/09/2024 | 1 | | 6.009,70 | 0,00 | 6.007,70 |
2024 | 205096 | DISPENSA | ACOES DE EQUILIBRIO PARA SEMA MOVE - SLACKLINE | 51.774.400 NILCE GROGGIA | 51.774.400/0001-95 | | 06/09/2024 | 2 | | 15.438,50 | 0,00 | 15.438,50 |
2024 | 205148 | DISPENSA | FRETAMENTO DE DIÁRIAS DE 04 ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPOS ESCOLARES | IL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 19.630.339/0001-08 | | 10/09/2024 | 1 | | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 |
2024 | 205191 | DISPENSA | AULAS ABERTAS DE AEROBOXE E DANÇAS URBANAS | B P ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | 20.984.129/0001-99 | | 06/09/2024 | 2 | | 10.395,00 | 0,00 | 10.395,00 |
2024 | 205271 | DISPENSA | VIVENCIAS ESPORTIVAS DE SKATE E BREAKING | LANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 54.300.904/0001-61 | | 08/09/2024 | 1 | | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 |
2024 | 205291 | DISPENSA | ORGANIZAÇÃO DOS FESTIVAIS DE ESPORTES URBANOS E BASQUETE 3X3 | LANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 54.300.904/0001-61 | | 08/09/2024 | 1 | | 20.752,00 | 0,00 | 20.752,00 |
2024 | 205422 | DISPENSA | OFICINA: PRA CONTAR E BRINCAR / HISTÓRIAS DA DIÁSPORA EM LIBRAS | 22.332.487 KATIA CRISTINA FLORENTINO DA ROCHA | 22.332.487/0001-42 | | 10/09/2024 | 1 | | 15.155,00 | 0,00 | 15.155,00 |
2024 | 205578 | DISPENSA | VIVENCIA DE ESPORTES URBANOS | 55.987.258 LEANDRO SENA BATISTA | 55.987.258/0001-15 | | 09/09/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2024 | 205849 | DISPENSA | PRA CONTAR E BRINCAR | 47.043.295 FABIANI THAYNA FLORENTINO DA ROCHA | 47.043.295/0001-47 | | 10/09/2024 | 2 | | 18.025,00 | 0,00 | 18.025,00 |
2024 | 205863 | DISPENSA | MICRO ÔNIBUS DE PASSEIO TRANSP. DE ALUNOS ARENA BELA VISTA E IGREJA ACHIROPITA | IL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 19.630.339/0001-08 | | 11/09/2024 | 1 | | 5.790,00 | 0,00 | 5.790,00 |
2024 | 205982 | DISPENSA | VIVENCIA DE ESPORTES URBANOS | 51.798.128 ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA JUNIOR | 51.798.128/0001-83 | | 17/09/2024 | 1 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
2024 | 205989 | DISPENSA | SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS ARTES (FUNARTE) | BARAO MANTEIGA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 14.362.936/0001-77 | | 17/09/2024 | 1 | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
2024 | 206039 | DISPENSA | SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS ARTES (FUNARTE) | TANTA - CULTURA, GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA. | 29.001.418/0001-03 | | 17/09/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 206147 | DISPENSA | SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS ARTES (FUNARTE) - MARCIO | 41292083 MARCIO BRAZ DOS SANTOS SANTANA | 41.292.083/0001-17 | | 11/09/2024 | 2 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 206153 | DISPENSA | SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS ARTES | COMPLEXO DUPLO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | 27.613.928/0001-06 | | 11/09/2024 | 2 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP