| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 226447 | DISPENSA | ENCONTRO DE LUTAS - VIVÊNCIA EM KARATÊ SHOTOKAN / ENCONTRO DE LUTAS - VIVÊNCIA EM TAEKWONDO | MAGDA DOS SANTOS BARBOSA LTDA | 20.744.159/0001-28 | | 22/11/2024 | 1 | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 2024 | 190937 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM MÍDIA RADIOFÔNICA (40 INSERÇÕES DE SPOTS DE 30 (CADA)), PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, NO VEÍCULO RÁDIO NOVA BRASIL FM. | REDE CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA | 49.403.371/0001-03 | | 24/07/2024 | 4 | | 19.184,00 | 0,00 | 19.184,00 |
| 2024 | 190202 | INEXIGIBILIDADE | CRIAÇÃO DE VÍDEO E SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS ¿AGOSTO INDÍGENA¿ E ¿DO PEITO AO PRATO¿ | VIDEOCUBO PRODUÇÕES LTDA | 09.184.493/0001-31 | | 22/07/2024 | 120 | | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| 2024 | 157517 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: CINE CONCERTO BLADE RUNNER: O CAÇADOR DE ANDROIDES | ANSELMO MANCINI DO NASCIMENTO 22432727843 | 19.384.211/0001-01 | | 21/03/2024 | 1 | | 16.255,00 | 0,00 | 16.255,00 |
| 2024 | 166400 | INEXIGIBILIDADE | PRINTA-FEIRA VIII - PRÉ-PROJETO, SELEÇÃO DE ARTISTA PARA O CARTAZ, INTEGRANTES DA PROGRAMAÇÃO PARALELA PRINTOU!, E EXPOSITORES PARA A FEIRA. | LOTE 42 LTDA | 15.078.697/0001-90 | | 16/04/2024 | 2 | | 14.104,05 | 0,00 | 14.104,05 |
| 2024 | 178995 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS DE EXIBIÇÃO DOS FILMES ALONERS, MOVING ON, MUD MAN E YOUR VOICE CAME OUT THROUGH MY THROAT | F. J. CINES LTDA | 61.574.109/0001-27 | | 31/05/2024 | 2 | | 21.050,00 | 0,00 | 21.050,00 |
| 2024 | 149635 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO: LIVE PAINTING MUSICADA: GRAFITE DELAS | KARINA RODRIGUES CAETANO | | PESSOA FÍSICA | 20/02/2024 | 1 | | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 2024 | 175514 | INEXIGIBILIDADE | CONSULTORIA DE CONTEÚDOS EM CIÊNCIAS: PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EM CIÊNCIAS DA EXPOSIÇÃO VANZOLINI 100 ANOS DE24/05/2024 A 28/08/2024 NO SESC IPIRANGA. | RENATA MORETTI 27025652806 | 41.647.012/0001-90 | | 17/05/2024 | 1 | | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 2024 | 181817 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL CORUJA BC1, PARTICIPAÇÃO DE DEXTER | R A DAMIATI | 30.996.796/0001-45 | | 19/06/2024 | 1 | | 35.100,00 | 0,00 | 35.100,00 |
| 2024 | 161199 | INEXIGIBILIDADE | FILME:A HERANÇA ¿ DISTRIBUIDORA: HECO PRODUCOES LTDA ¿ 1 EXIBIÇÕES ¿ LOCAL: PRESENCIAL | HECO PRODUÇÕES LTDA. ME | 00.205.194/0001-61 | | 01/04/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 206384 | INEXIGIBILIDADE | REALIZAÇÃO DA 49ª MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE SÃO PAULO. | MOSTRA DE CINEMA, CULTURA E EVENTOS LTDA | 18.167.238/0001-71 | | 13/09/2024 | 3 | | 820.000,00 | 0,00 | 800.000,01 |
| 2024 | 182497 | INEXIGIBILIDADE | LUÊ | FELIPE FRANÇA GONZALEZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 10.721.641/0001-99 | | 13/06/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 63057915 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL **MC SOFFIA** NO SESC POMPEIA. | KASE AGENCY BOOKINGS E PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 30.347.391/0001-86 | | 09/01/2024 | 1 | | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 2024 | 206267 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL **LÔ BORGES** NO SESC POMPEIA. | CAROLINA MARIANTE GUARNIERI | 55.759.789/0001-50 | | 12/09/2024 | 1 | | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| 2024 | 176350 | INEXIGIBILIDADE | BATE-PAPO (DIA DO DESAFIO): OS ESPORTES E A APROPRIAÇÃO DA CIDADE E SHOW KAREN JONZ | LMS MUSIC AND SERVICES EIRELI ME | 20.658.881/0001-40 | | 21/05/2024 | 1 | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP