| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201780 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL - CLARIÔ NO ESTÉTICAS: VEREDAS INDIGENORDESTINAS DAS QUEBRADAS DE SP | AM3 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 09.422.305/0001-66 | | 25/08/2024 | 1 | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2024 | 146784 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO MUSICAL - BIKE | JULIO EMILIANO PASCOAL CAVALCANTE 33278885821 | 23.259.085/0001-22 | | 10/02/2024 | 1 | | 23.870,00 | 0,00 | 23.870,00 |
| 2024 | 211172 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MUSICAL - SANTA JAM | 8 D PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | 15.317.807/0001-20 | | 29/09/2024 | 1 | | 17.456,00 | 0,00 | 17.456,00 |
| 2024 | 202616 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA - EM BUSCA DA MORDIDA PERFEITA | OFICINA CULT PRODUCAO E TECNOLOGIA LTDA | 44.456.485/0001-06 | | 28/08/2024 | 3 | | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 2024 | 215428 | INEXIGIBILIDADE | ESPETACULO CIRCENSE MÃOS A OBRA | JONAS DE PAULA FONSECA 36929274879 | 22.843.969/0001-67 | | 15/10/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 230816 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE DANÇA - ZESIZULU, DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2024, NO SESC MOGI DAS CRUZES | IVAN DE MELO SANTOS 40988477874 | 45.607.873/0001-03 | | 06/12/2024 | 1 | | 14.580,00 | 0,00 | 14.580,00 |
| 2024 | 139866 | INEXIGIBILIDADE | 1.1 VEICULAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE MÍDIA OUT OF HOME PARA O SESC VERÃO 2024 | JCDECAUX DO BRASIL LTDA. | 02.688.435/0012-59 | | 16/01/2024 | 1 | | 3.564,80 | 0,00 | 3.564,80 |
| 2024 | 214503 | INEXIGIBILIDADE | 4.1 ESPETÁCULO MUSICAL: ANA CACIMBA - MERGULHO | HEAD MEDIA PRODUCAO, EDICAO E DISTRIBUICAO MUSICAL LTDA | 24.623.386/0001-56 | | 10/10/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 190444 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO FEIRA AFIM | 23.586.539 ISABELA DO NASCIMENTO LEITE RODRIGUES | 23.586.539/0001-70 | | 13/07/2024 | 1 | | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| 2024 | 189472 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ESPORTIVA VELA OLÍMPICA, NO DIA 10/08/24, ATIVIDADE EXTERNA | QUIMERA PRODUZ EVENTOS LTDA | 49.226.033/0001-43 | | 10/07/2024 | 1 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 197346 | INEXIGIBILIDADE | SHOW AMIGOS INVISÍVEIS COM EDGARD SCANDURRA E SHOW PEQUENO CIDADÃO | TODOS OS TONS PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. | 29.087.007/0001-74 | | 10/08/2024 | 1 | | 82.520,00 | 0,00 | 82.520,00 |
| 2024 | 186857 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL ERA UMA CASA MUITO ENGRAÇADA, COM A CIA DA CASA AMARELA. DIA 21/07/2024, DOMINGO, DAS 10H30 ÀS 11H20, QUIOSQUE B NA UNIDADE DO SESC CATANDUVA.. SC 4539-05/2024 | A.C. PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 00.650.363/0001-72 | | 14/07/2024 | 1 | | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2024 | 193610 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL- TOCAR E SENTIR COM COLETIVO BROTANDO EM MIM, NO DIA 28/07/2024 DAS 10H30 ÀS 11H20 E, DAS 14H00 ÀS 14H50. | F A DE OLIVEIRA PRODUÇÕES CULTURAIS | 34.467.179/0001-03 | | 25/07/2024 | 1 | | 6.940,00 | 0,00 | 6.940,00 |
| 2024 | 195223 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO: A MULHER QUE SE CASOU COM IAUARETÊ, DIA 10/08/2024 | ENCANTORIA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 11.625.443/0001-94 | | 01/08/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 206639 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ESPORTIVA EM CADEIRA DE RODAS COM EDUARDO NERES | EDSON BERLOT | 17.680.129/0001-90 | | 13/09/2024 | 12 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP