| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 206817 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE TEATRO - SOLIDÃO DO FEIO - EM.CENA.AÇÃO | SSK CINEMA, TELEVISÃO, TEATRO E EVENTOS LTDA | 32.859.873/0001-40 | | 13/09/2024 | 1 | | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| 2024 | 183691 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL -FRANCISCO EL HOMBRE | NOVOS BAIANOS | FELIPE FRANÇA GONZALEZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 10.721.641/0001-99 | | 18/06/2024 | 1 | | 45.440,00 | 0,00 | 45.440,00 |
| 2024 | 85061985 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL REVOADA, NO DIA 10/03/2024 DAS 10H30 ÀS 11H30, NO SESC BIRIGUI. | PATRÍCIA MEIRELLES BRUSCHINI 298.238.288-14 | 45.514.647/0001-70 | | 06/03/2024 | 1 | | 13.101,60 | 0,00 | 13.101,60 |
| 2024 | 86060398 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL TERRA CELTA, NO DIA 12/02/2024, DAS 16H ÀS 17H30, NO GINÁSIO DO SESC ARARAQUARA | ATENA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 13.311.767/0001-83 | | 06/02/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 225492 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA EVENTO DE CELEBRAÇÃO 30 ANOS SESC MESA BRASIL ARARAQUARA, 21/11/2024, DAS 18H30 ÀS 20H30, NO TEATRO DO SESC ARARAQUARA | INQUÉRITO PRODUÇÕES LTDA | 14.647.361/0001-39 | | 19/11/2024 | 1 | | 10.995,00 | 0,00 | 10.995,00 |
| 2024 | 88058917 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO - ESPETÁCULO DANÇA DENTRO COM A CIA. MENINA FULÔ | VERONICA AVELAR 34421302805 | 46.271.377/0001-86 | | 11/01/2024 | 1 | | 18.260,00 | 0,00 | 18.260,00 |
| 2024 | 174557 | INEXIGIBILIDADE | CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE PARECER CRÍTICO PARA O LIVRO QUANDO DISCO ERA CULTURA: AS GRAVADORAS E A MODERNIDADE INDUSTRIAL NO BRASIL. PARECERISTA: PEDRO ALEXANDRE SANCHES. | PEDRO ALEXANDRE SANCHES | | PESSOA FÍSICA | 22/05/2024 | 60 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 186557 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO MUSICAL | AGENCIA PETRA AGENCIAMENTO DE ARTISTAS LTDA | 36.211.131/0001-65 | | 28/06/2024 | 1 | | 14.960,00 | 0,00 | 14.960,00 |
| 2024 | 214616 | INEXIGIBILIDADE | RADIO NOVEMBRO | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E ARTÍSTICO AMIGA | 02.604.217/0001-36 | | 10/10/2024 | 3 | | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 2024 | 197435 | INEXIGIBILIDADE | TEATRO INFANTIL | PETEAN & DA ROSA PRODUÇÕES LTDA | 04.572.019/0001-63 | | 08/08/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 178290 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICALAS SUSSUARANAS NA RODA COM A BICHARADA, COM SIRIEMA SPULETA, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, NO RESIDENCIAL PARQUE DO GATO E DIA 2 DE JUNHO NA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA DO SESC BOM RETIRO | VANESSA CRISTINA DE NOVAES 29439628804 | 33.859.436/0001-90 | | 29/05/2024 | 1 | | 18.525,00 | 0,00 | 18.525,00 |
| 2024 | 145360 | INEXIGIBILIDADE | LICENÇA PARA USO/REPRODUÇÃO DOS FILMES CAFÉ COM CANELA / ISSO NÃO É UM ENTERRO, É UMA RESSURREIÇÃO, NOS DIAS 19 E 26/03/2024 | CINE 16 PROJETOS CULTURAIS EM CINEMA LTDA- ME | 35.067.706/0001-55 | | 03/02/2024 | 1 | | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 2024 | 212950 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA DE TAIKO | 15.334.000 JESSICA APARECIDA LUSIA | 15.334.000/0001-03 | | 04/10/2024 | 1 | | 6.181,25 | 0,00 | 6.181,25 |
| 2024 | 194637 | PREGÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E MULTIMÍDIA PARA A FUTURA UNIDADE FRANCA | ART MULTIMIDIA- COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 29.402.150/0001-03 | | 08/08/2024 | 5 | | 3.829.400,00 | 0,00 | 2.453.007,00 |
| 2024 | 201862 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA AS UNIDADES CASA VERDE E TAUBATÉ | PRESTOBAT LTDA | 65.313.538/0001-00 | | 30/08/2024 | 3 | | 111.342,00 | 0,00 | 111.342,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP