Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 163218 | DISPENSA | SERVIÇO PARA EDIÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL - BADOO360 | FELIPE MAIA BARBOSA 36943957848 | 23.031.391/0001-07 | | 05/04/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2024 | 163470 | DISPENSA | GUIA TURÍSTICO PASSEIO CURUMIM - GUATAPARÁ | ADAURI APARECIDO SIQUEIRA 06046068851 | 25.026.582/0001-06 | | 26/04/2024 | 1 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
2024 | 163468 | DISPENSA | GUIA TURÍSTICO PARA FAZENDA SÃO LUIZ EM S. J. DA BARRA | PAULO SERGIO MARTINS PEDRO 19954944885 | 14.042.149/0001-48 | | 06/04/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
2024 | 163879 | DISPENSA | OFICINAS DE MARCENARIAS | LUMBERJILLS MARCENARIA E TAPECARIA CRIATIVAS LTDA | 26.461.535/0001-53 | | 10/04/2024 | 1 | | 30.954,00 | 0,00 | 30.954,00 |
2024 | 164047 | DISPENSA | OFICINA CULINÁRIA SAÚDAVEL | MARCO AURELIO ROSA DE JESUS 25362427814 | 14.424.903/0001-04 | | 10/04/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 164042 | DISPENSA | RECEPTIVO PASSEIO DE TREM JAGUARIUNA, CAMPINAS, JUNDIAI | AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO RIZZATOUR LTDA - ME | 04.834.633/0001-56 | | 10/04/2024 | 1 | | 10.224,00 | 0,00 | 10.224,00 |
2024 | 164157 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DE EXPOSIÇÕES DA UNIDADE. | JCA EMPREITEIRA DE OBRAS CIVIS LTDA | 12.150.424/0001-11 | | 10/04/2024 | 1 | | 24.072,40 | 0,00 | 24.072,40 |
2024 | 164233 | DISPENSA | SERVIÇO DE VIGILANTES DESARMADOS PARA O EVENTO CIRCUITO SESC DE ARTES 2024. | RIBSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 45.358.720/0001-61 | | 11/04/2024 | 1 | | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
2024 | 164287 | DISPENSA | ALIMENTAÇÃO E PASSEIO JOINVILLE | PRINCIPE DE JOINVILLE TUR MAR LTDA | 00.392.161/0001-78 | | 11/04/2024 | 1 | | 6.001,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2024 | 164800 | DISPENSA | FRETAMENTO DE ONIBUS DE TURISMO - ROTEIRO SÃO PAULO 25/04 A 28/04/2024 - SC 2034 | IL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 19.630.339/0001-08 | | 11/04/2024 | 2 | | 15.250,00 | 0,00 | 15.250,00 |
2024 | 165783 | DISPENSA | OFICINA RODAS DE LYDIA E BEM BOLADO | CLAUDIA DIOGO PEREIRA | 17.836.502/0001-50 | | 08/05/2024 | 1 | | 5.856,00 | 0,00 | 5.856,00 |
2024 | 165760 | DISPENSA | OFICINA BRINCADEIRAS DE RODA COM CURUMIM E NO ESPAÇO DE BRINCAR | GABRIELLE POLO DO PRADO | 45.485.340/0001-98 | | 08/05/2024 | 1 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
2024 | 166032 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIP. DE PROJEÇÃO CINEMA - SHOW CHRISTIAN BUDU - SC 5811 | ROGER ALEXANDRE PAVANELLI COSTA - ME | 66.982.679/0001-70 | | 13/04/2024 | 1 | | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |
2024 | 168174 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM VAÍCULO IVECO PLACA FYZ7C96 | RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10.337.197/0001-02 | | 22/04/2024 | 12 | | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
2024 | 166208 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NOS VEÍCULOS COM A NOVA IDENTIDADE VISUAL DO PROGRAMA MESA BRASIL - SC 7096 | NOVA VIA MIDIA E PRODUCOES LTDA | 10.555.875/0001-03 | | 14/04/2024 | 2 | | 6.999,90 | 0,00 | 6.999,90 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP