| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 232390 | INEXIGIBILIDADE | SHOW DOIS TERÇOS, COM CAMILO FRADE, CAIO FRADE, TOMÁS FRADE E LIA MARQUES, DIA 13/12/2024, NO SESC TAUBATÉ | CAMILO MORADEI FRADE 43368312898 | 40.694.320/0001-03 | | 12/12/2024 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 152168 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - NO PALCO DO SESC: THE HI-STAKES BANDA HOLANDESA | LUIZ DA SILVA NETTO 33661031830 | 36.402.060/0001-88 | | 29/02/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 139750 | INEXIGIBILIDADE | PLANO DE MIDIA PARA PROJETO INSTITUCIONAL SESC VERÃO 2024 (CARRO DE SOM) | LEMUELVIEIRA SANTANA 07061761890 | 11.685.261/0001-09 | | 14/01/2024 | 1 | | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 2024 | 198886 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ESPORTIVA | SUPERLIGA - EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS LTDA | 10.803.709/0001-89 | | 14/08/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 177816 | INEXIGIBILIDADE | REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL MODA DE ROCK NO DIA 05/07/2024 ÁS 20H NO SESC BIRIGUI. | RICARDO VIGNINI PRODUÇÃO MUSICAL ME | 18.847.213/0001-19 | | 26/05/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 169776 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL MESTRE AMBRÓSIO, 04/05/2024, ÀS 20H, NA CONVIVÊNCIA DO SESC ARARAQUAR | FINA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 11.868.892/0001-63 | | 26/04/2024 | 1 | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2024 | 172065 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DE MÍDIAS EM PERFIS DE INFLUENCIADORES DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE ARTES 2024 [SC 0993-04/2024] | VITORIA MARIA DA SILVA 47951475823 | 41.723.533/0001-89 | | 10/05/2024 | 1 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2024 | 177137 | INEXIGIBILIDADE | SHOW PEKKA PYLKKANEN BRAZIL TOUR 2024 | CARLOS ISMAEL NASCIMENTO EZEQUIEL | 16.515.933/0001-51 | | 28/05/2024 | 1 | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2024 | 199336 | INEXIGIBILIDADE | LICENÇA DE USO DE OBRA FOTOGRÁFICA - AMIR HADDAD: A UTOPIA REPRESENTADA | RODRIGO GULARTE RICORDI | | PESSOA FÍSICA | 21/08/2024 | 60 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 225203 | INEXIGIBILIDADE | MÚSICA | ELEM COELHO FERNANDES | 24.733.991/0001-80 | | 19/11/2024 | 1 | | 14.850,00 | 0,00 | 14.850,00 |
| 2024 | 146067 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | ARTURO CUSSEN ABUD 06039292733 | 32.473.384/0001-56 | | 06/02/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 217267 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO ARTISTICA | LUCIANO LUIS VALÉRIO | 35.706.526/0001-76 | | 20/10/2024 | 1 | | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| 2024 | 205825 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL PIANO, COM LEANDRO BRAGA, DIA 15/09/2024, NO TEATRO DO SESC BOM RETIRO | MOLEKA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME | 07.474.890/0001-12 | | 11/09/2024 | 1 | | 19.952,00 | 0,00 | 19.952,00 |
| 2024 | 168525 | INEXIGIBILIDADE | ANIMO FESTAS | MARCIO DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS | 15.218.733/0001-74 | | 23/04/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 231861 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL KRISIUN | ASSOCIAÇÃO CULTURAL SINFONIA DE CÃES | 10.831.668/0001-34 | | 10/12/2024 | 1 | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP