| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 196619 | INEXIGIBILIDADE | FEIRA DE TROCAS DE ROUPAS: TRANSFORMANDO FINS EM NOVOS COMEÇOS | ASSOCIAÇÃO CULTURAL CORPO RASTREADO | 07.818.952/0001-66 | | 07/08/2024 | 2 | | 34.600,50 | 0,00 | 34.600,50 |
| 2024 | 229445 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DO FILME TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA | LUCAS P BONALUMI CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEUDO ME | 20.792.427/0001-87 | | 03/12/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 184201 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO: TÁ TODO MUNDO RINDO? | MARIO MATOS GRAÇA JUNIOR 34448070824 | 36.066.469/0001-70 | | 20/06/2024 | 1 | | 14.340,00 | 0,00 | 14.340,00 |
| 2024 | 138240 | INEXIGIBILIDADE | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESCADA ROLANTE | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0003-80 | | 12/01/2024 | 1 | | 85.950,00 | 0,00 | 85.950,00 |
| 2024 | 214495 | INEXIGIBILIDADE | GRADUAÇÃO DE JUDÔ COM MESTRE SERGIO BARROCAS LEX | ASSOCIAÇÃO LEX DE JUDÔ | 23.827.380/0001-38 | | 31/10/2024 | 3 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 178210 | INEXIGIBILIDADE | ASSISTENCIA TÉCNICA DOS CURSOS ON LINE | GABRIELA GOMES CRUZ 29254556890 | 29.923.716/0001-42 | | 28/05/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 230481 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DOS DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME LYNCH/OZ, PELO PERÍODO DE 05 MESES, NA PLATAFORMA SESC | FIERCE PRODUÇÕES LTDA ME | 12.120.983/0001-89 | | 09/12/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 158940 | INEXIGIBILIDADE | INSTRUMENTAL SESC BRASIL | MORGANA MORENO E MARCELO ROSÁRIO - PART. ESPECIAIS DE XEINA BARROS E MICHAEL PIPOQUINHA | CLEMENTINA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 39.973.435/0001-58 | | 22/03/2024 | 1 | | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 2024 | 161438 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL **MEDIDA PROTETIVA** NO SESC POMPEIA. | JOGO ESTÚDIO ATIVIDADES TEATRAIS, SHOWS E EVENTOS LTDA | 13.612.865/0001-50 | | 02/04/2024 | 1 | | 83.639,00 | 0,00 | 83.639,00 |
| 2024 | 139798 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO DE ARTES VISUAIS: INDIVISÍVEL, COM MARÍLIA MARZ | PROJETO: CONTINUA... | MARILIA MARZ LTDA | 53.211.565/0001-84 | | 15/01/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 226464 | INEXIGIBILIDADE | PERFORMANCE UNÇÃO DAS POSITHIVAS, TABERNÁCULO DE CURA E EXIBIÇÃO E BATE-PAPO RED REMINDS ME: MEMÓRIAS DA AIDS | BARLAVENTO FILMES LTDA | 43.721.183/0001-47 | | 23/11/2024 | 1 | | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 |
| 2024 | 147054 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO PARA PASSEIO DE UM DIA TRILHA RABO DE DRAGÃO GUARUJÁ | CAIÇARA EXPEDIÇÕES, AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 10.876.079/0001-72 | | 13/02/2024 | 1 | | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 2024 | 171220 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO TEATRAL - COPO VAZIO | CM HADDAD PRODUCOES LTDA | 35.589.110/0001-15 | | 31/05/2024 | 2 | | 193.085,00 | 0,00 | 193.085,00 |
| 2024 | 70059382 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO DE MÚSICA - BLACK PANTERA | IVETE RAMOS DA SILVEIRA ZANETTI 05485508839 | 38.016.379/0001-09 | | 19/01/2024 | 3 | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2024 | 150358 | INEXIGIBILIDADE | RESTAURAÇÃO DA MAQUETE ARTÍSTICA HISTORICA DA CIDADE DE BERTIOGA | IGOR ALEXANDRE MARTINS CRIAÇÕES VISUAIS - ME | 13.993.309/0001-71 | | 22/02/2024 | 1 | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP