| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 176974 | DISPENSA | VAN COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NO PERÍODO DE 04 A 07/06/2024 | TRANSMEIRA FRETAMENTO E TURISMO LTDA | 12.916.460/0001-43 | | 28/05/2024 | 1 | | 5.120,00 | 0,00 | 5.120,00 |
| 2024 | 208730 | DISPENSA | CICLO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: AS DANÇAS NA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRAS | PERFORMARTE ARTES CÊNICAS E ENSINO DE DANÇA LTDA | 32.216.626/0001-26 | | 22/09/2024 | 1 | | 11.140,00 | 0,00 | 11.140,00 |
| 2024 | 151774 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA DE IMPRENSA - CIRCUITO SESC DE ARTES 2024 | 30.967.257 LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 30.967.257/0001-88 | | 04/03/2024 | 4 | | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 2024 | 217765 | INEXIGIBILIDADE | ASSINATURA DE PERIÓDICOS PARA A BIBLIOTECA DO SESC FRANCA | ESCALA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 03.638.463/0001-71 | | 01/11/2024 | 1 | | 2.376,00 | 0,00 | 2.376,00 |
| 2024 | 216392 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DE DIREITOS CONEXOS AOS DE AUTOR DE INTÉRPRETE E/OU EXECUTANTE PARA COMPOR A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EFÊMEROS: ANA FRANGO ELÉTRICO | TABARE PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 72.519.812/0001-59 | | 18/10/2024 | 840 | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2024 | 189251 | INEXIGIBILIDADE | CABARE CYCLOS | C.DE ALMEIDA ROSSI ARTES CENICAS | 14.954.016/0001-48 | | 07/07/2024 | 2 | | 38.800,00 | 0,00 | 38.800,00 |
| 2024 | 199435 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL LUIZA E OS ALQUIMISTAS | MARCIA MARIA SILVA FRANCO DE GODOY | 19.615.324/0001-62 | | 25/06/2024 | 2 | | 62.080,00 | 0,00 | 62.080,00 |
| 2024 | 225014 | INEXIGIBILIDADE | 4.1 B APRESENTAÇÃO SOBERANAS DO SAMBA | 55.714.003 ADRIANA GASPARETTO MARTELLI | 55.714.003/0001-89 | | 18/11/2024 | 1 | | 9.230,00 | 0,00 | 9.230,00 |
| 2024 | 185938 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO: BREVE DANÇA PARA UM RIO | AVELLAR PRODUCOES LTDA | 46.271.377/0001-86 | | 27/06/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 58058620 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO MÃO A MÃO E ESPETÁCULO OTETO | FELIPE FRANÇA GONZALEZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 10.721.641/0001-99 | | 06/01/2024 | 1 | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2024 | 217654 | INEXIGIBILIDADE | CURADORIA DA FEIRA TABULEIROS E AAFINS | 34.608.350 EDNUSA RIBEIRO DE SANTANA | 34.608.350/0001-57 | | 05/11/2024 | 3 | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 2024 | 175303 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME HISTÓRIAS QUE CONTAMOS, NA PLATAFORMA SESC DIGITAL | CSF DISTRIBUIDORA & STREAMING LTDA | 39.493.419/0001-68 | | 20/05/2024 | 3 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 231904 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA SESSÃO DO PROJETO CINECLUBINHO DO FILME ¿DÁLIA E O LIVRO VERMELHO | IAGO AQUILA MONTEIRO DE ALMEIDA 49757144851 | 40.300.053/0001-42 | | 10/12/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 161764 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL RODA DE CHORO DE MULHERES | IRAE GARCIA FREIRE - ME | 17.823.224/0001-04 | | 23/04/2024 | 1 | | 14.625,00 | 0,00 | 14.625,00 |
| 2024 | 165152 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL **LUCINHA TURNBULL** NO PROJETO PIONEIRAS | MECENATO MODERNO PRODUÇÃO CULTURAL LTDA - ME | 02.418.016/0001-44 | | 11/04/2024 | 1 | | 24.295,00 | 0,00 | 24.295,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP