| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 230071 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO CIRCENSE A IRA DO AFETO | COTIARA PRODUTORA LTDA | 36.654.450/0001-45 | | 05/12/2024 | 1 | | 25.228,44 | 0,00 | 25.228,44 |
| 2024 | 151347 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO - ASSINATURA ANUAL (12 EXEMPLARES /CADA) DA REVISTA VIDA SIMPLES COM VIGÊNCIA DE 03/2024 A 03/2025.AQUISIÇÃO - ASSINATURA ANUAL (12 EXEMPLARES /CADA) DA REVISTA VIDA SIMPLES COM VIGÊNCIA DE 03/2024 A 03/2025. | VIDA SIMPLES EDITORA LTDA | 30.487.265/0001-27 | | 27/02/2024 | 12 | | 418,00 | 0,00 | 418,80 |
| 2024 | 172818 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL AZUL | ARTESANAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 04.334.176/0001-30 | | 11/05/2024 | 2 | | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 2024 | 142746 | INEXIGIBILIDADE | ZEPELIM (OU O BALÃO QUE NUNCA EXISTIU) | TATIANE CRISTINA TAKIYAMA | 14.034.628/0001-12 | | 04/03/2024 | 1 | | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 2024 | 153470 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA CIRCENSE, COM A EQUIPE SUPER CIRCO | SUPER PRODUÇÕES GENIAIS LTDA - ME | 11.158.676/0001-24 | | 06/03/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 158495 | INEXIGIBILIDADE | APRES CIRCENSE | BLA ARTE E CULTURA LTDA. | 12.460.866/0001-64 | | 21/03/2024 | 1 | | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 2024 | 170604 | INEXIGIBILIDADE | FRANCISCO, EL HOMBRE | NOVOS BAIANOS E HASTA EL FINAL | FELIPE FRANÇA GONZALEZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 10.721.641/0001-99 | | 30/04/2024 | 1 | | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 2024 | 167145 | INEXIGIBILIDADE | 4.1B ESPETÁCULO MUSICAL: MIKE STERN E BANDA | RUBEM FARIAS SANTANA 35269950871 | 19.267.887/0001-07 | | 18/04/2024 | 1 | | 39.975,06 | 0,00 | 39.975,06 |
| 2024 | 147212 | INEXIGIBILIDADE | SHOW XANTONE BLACQ | LEÃO DA MONTANHA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 09.554.093/0001-70 | | 27/02/2024 | 2 | | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 |
| 2024 | 214653 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO - CORPOS AFIRMATIVOS EM VIDEODANÇA | DENISE MARIA FREIRIA DA MATTA 19655359840 - ME | 12.222.043/0001-09 | | 16/10/2024 | 2 | | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| 2024 | 78061339 | INEXIGIBILIDADE | PROJETO VERÃO SEM FIM EXIBIÇÃO DE FILMES | GARGÂNTUA PRODUÇÕES E EDIÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME | 04.024.647/0001-04 | | 28/02/2024 | 1 | | 6.704,00 | 0,00 | 6.704,00 |
| 2024 | 220440 | INEXIGIBILIDADE | CIRCO - O VAZIO É CHEIO DE COISA | NÓS NO BAMBU LTDA. | 14.811.083/0001-03 | | 02/11/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 226698 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DO FILME 120 BATIMENTOS POR MINUTO, DIA 7 DE DEZEMBRO, ÀS 14H, NA SALA DE GINÁSTICA DO SESC CATANDUVA. | TAG CULTURAL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 03.599.148/0001-82 | | 23/11/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 226526 | INEXIGIBILIDADE | JOGANDO VÔLEI COM ATLETAS | TIFANNY PEREIRA DE ABREU | 28.443.585/0001-33 | | 22/11/2024 | 1 | | 10.140,00 | 0,00 | 10.140,00 |
| 2024 | 140827 | INEXIGIBILIDADE | ASSINATURA REVISTA LE MONDE DIPLOMATIQUE | PALAVRA LIVRE | 14.620.529/0001-12 | | 27/01/2024 | 12 | | 244,90 | 0,00 | 244,90 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP