| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 174872 | INEXIGIBILIDADE | PEQUENINOS NO RITMO LALAI - CIA CABELO DE MARIA | CABELO DE MARIA PRODUÇÕES LTDA | 15.752.716/0001-12 | | 16/05/2024 | 1 | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 2024 | 169225 | INEXIGIBILIDADE | 4.1 B ESPETÁCULO DE DANÇA ¿REGISTROS METAFÓRICOS¿ | 38.711.811 ANA CAROLINA RODRIGUES BASTOS | 38.711.811/0001-73 | | 25/04/2024 | 1 | | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 2024 | 150129 | INEXIGIBILIDADE | SHOW JESSICA E JULIANA | MUNIZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 15.202.210/0001-30 | | 07/03/2024 | 1 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2024 | 217659 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO PARA EXPOSIÇÃO 31 MAJ | GABRIEL RAMOS AZARIAS 44739387867 | 35.831.821/0001-54 | | 30/10/2024 | 2 | | 12.800,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 2024 | 153576 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL SERTÃO SEM FIM | TERTULINA ALVES DE LIMA 15114636863 | 29.005.586/0001-69 | | 08/03/2024 | 1 | | 12.110,00 | 0,00 | 12.110,00 |
| 2024 | 223680 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DE MÍDIA | RÁDIO A TRIBUNA DE SANTOS LTDA | 58.178.393/0001-08 | | 13/11/2024 | 2 | | 723,60 | 0,00 | 723,60 |
| 2024 | 80057868 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - FILOSOFIA REGGAE, NO DIA 17/01/2024 DAS 20H00 ÀS 21H30. | DAIANE DE PAULA DAVID 34743802814 | 37.272.821/0001-97 | | 10/01/2024 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 227961 | INEXIGIBILIDADE | VIVÊNCIA DE ATLETISMO | EDSON BERLOT | 17.680.129/0001-90 | | 27/11/2024 | 1 | | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| 2024 | 146572 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DE RADIO - FEVEREIRO 2024 | RÁDIO PROGRESSO DE SÃO CARLOS LTDA | 59.600.817/0001-43 | | 08/02/2024 | 3 | | 616,00 | 0,00 | 616,00 |
| 2024 | 158284 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: ELBA RAMALHO | ACAUÃ PRODUTORA LTDA | 27.687.755/0001-62 | | 20/03/2024 | 1 | | 61.280,00 | 0,00 | 61.280,00 |
| 2024 | 146416 | INEXIGIBILIDADE | ATIVIDADE: APRESENTAÇÃO MUSICAL - DIGA BAHIA | CRISTINA SILVA DUARTE | 17.542.196/0001-49 | | 23/02/2024 | 1 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 2024 | 203635 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO E DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA ¿ PROGRAMAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA ¿ SETEMBRO 2024(SC 7371) | FERNANDA V. PEIXE DE BONI - ME | 11.022.441/0001-00 | | 01/09/2024 | 1 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2024 | 187654 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE INGRESSOS PARA O PASSEIO OBA! FÉRIAS! EM VISITA AO PARQUE RURAL, NA CIDADE DE UCHÔA, NO DIA14 DE JULHO DE 2024 COM ROTEIRO ¿CAFÉ COM DINOSSAUROS¿ | CAFE DA COLONIA COMERCIO DE PRODUTOS ARTESANAIS E TURISMO RURAL LTDA ME | 03.844.665/0001-70 | | 02/07/2024 | 2 | | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 2024 | 178707 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL MARIA PÉROLA, NO DIA 31/05/2024, ÀS 20H, NO ESPAÇO GARIMPO DO SESC ARARAQUARA | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA 43312677840 | 36.820.119/0001-58 | | 30/05/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 178970 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL CINE CONCERTO: CENTRAL DO BRASIL, COM CINE MANCINE ORQUESTRA | ANSELMO MANCINI DO NASCIMENTO 22432727843 | 19.384.211/0001-01 | | 31/05/2024 | 1 | | 23.892,00 | 0,00 | 23.892,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP