| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 140572 | INEXIGIBILIDADE | PRÉ-PRODUÇÃO EXECUTIVA DA EXPOSIÇÃO ENTRELAÇAMENTOS TRANSPACÍFICOS: ARTE DA DIÁSPORA ASIÁTICA NAS AMÉRICAS, 1960 - HOJE, NA UNIDADE PINHEIROS | EXPOMUS - EXPOSIÇÕES, MUSEUS, PROJETOS CULTURAIS LTDA | 46.874.756/0001-60 | | 31/01/2024 | 6 | | 108.634,93 | 0,00 | 108.634,93 |
| 2024 | 201841 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE TEXTO PARA A SEÇÃO EM PAUTA, DA REVISTA E (TEMA: O LEGADO DE DARCY RIBEIRO) | M FARIAS PALESTRAS, CURSOS E CONSULTORIA | 30.930.916/0001-01 | | 30/08/2024 | 2 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2024 | 200886 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DE OBRAS MUSICAIS PARA PRENSAGEM DE 1.000 CÓPIAS DO ÁLBUM ¿BOX TESOUROS DA MPB¿ | EDITORA E IMPORTADORA MUSICAL FERMATA DO BRASIL LTDA | 60.599.644/0001-70 | | 23/08/2024 | 840 | | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 2024 | 170623 | INEXIGIBILIDADE | RAEL - CAPIM CIDREIRA | MIRANDO A LUA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 51.783.649/0001-67 | | 01/05/2024 | 2 | | 85.360,00 | 0,00 | 85.360,00 |
| 2024 | 178807 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL: EXPEDIÇÃO PACÍFICO | ADRYELA RODRIGUES DOS SANTOS | 31.049.400/0001-15 | | 30/05/2024 | 2 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 198815 | INEXIGIBILIDADE | HISTÓRIAS DE COMER E OUVIR - DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS | ALFALE BARES E PRODUÇÕES LTDA - ME | 05.152.507/0001-84 | | 14/08/2024 | 1 | | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| 2024 | 168609 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA: CORPO SOB TELA | FRAGA PRODUÇÕES DE FILMES LTDA | 08.237.082/0001-02 | | 24/04/2024 | 1 | | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| 2024 | 202402 | INEXIGIBILIDADE | PROJETO: MUSEU DO IPIRANGA EM FESTA! 2024. CIRCO: POEMAS DO GUARDA- CHUVA.DATA: 07/09/2024 DAS 10H30 ÀS 11H, 11H30 ÀS 12H E 12H30 ÀS 13H JARDIM DO MUSEU DO IPIRANGA. SESC IPIRANGA. | HELENA FIGUEIRA DE MOURA RAMOS | 29.723.034/0001-96 | | 28/08/2024 | 1 | | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 |
| 2024 | 194987 | INEXIGIBILIDADE | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE CENOGRAFIA PARA O SESC VERÃO 2025 | FERNANDO PASSETTI - PROJETOS | 32.121.525/0001-71 | | 31/07/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 166131 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME ¿SERVIDÃO¿ NA PLATAFORMA SESC DIGITAL | O2 PRODUCÕES ARTISTICA E CINEMATOGRÁFICAS LTDA. | 67.431.718/0001-03 | | 13/04/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 215974 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DOS DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME ¿VIVER É FÁCIL COM OS OLHOS FECHADOS¿ NA PLATAFORMA SESC DIGITAL | ANTONIO FERNANDES FILMES LTDA | 02.668.665/0001-01 | | 16/10/2024 | 2 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 137047 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO IMERSÃO BATUQUE DE UMBIGADA | CASA DE BATUQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 30.288.722/0001-54 | | 03/01/2024 | 1 | | 6.635,00 | 0,00 | 6.635,00 |
| 2024 | 63061051 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL **CÍCERA** COM CONTADORES DE MENTIRA | PALIPALAN ARTE E CULTURA LTDA - ME | 09.475.316/0001-04 | | 18/02/2024 | 1 | | 126.571,00 | 0,00 | 75.944,00 |
| 2024 | 217753 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO DE DANÇA **UMA MULHER VESTIDA DE SOL** E LANÇAMENTO DO LIVRO POEIRA SAGRADO E FESTA - 25 ANOS DO GRUPO GRIAL NO SESC POMPEIA. | GRUPO GRIAL DE DANÇA LTDA | 03.166.460/0001-82 | | 23/10/2024 | 1 | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2024 | 196062 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA INTERVENÇÃO URBANA AMARELO GRÁFICO. | 29.620.703 ALCIDES RODRIGUES NETO | 29.620.703/0001-02 | | 02/08/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP