| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 164252 | INEXIGIBILIDADE | MUSICA - APRESENTAÇÃO - SHOW LENINE | MAMELUCO PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | 01.724.591/0001-02 | | 11/04/2024 | 1 | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2024 | 190950 | INEXIGIBILIDADE | CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS DE TRADUÇÃO - LIVRO UMA BREVE HISTÓRIA DO AGORA - TRADUTOR HUMBERTO VASCONCELOS DO AMARAL | ZEBU EDITORIAL LTDA | 50.298.323/0001-81 | | 19/07/2024 | 60 | | 24.000,00 | 0,00 | 16.520,00 |
| 2024 | 206568 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA | INSTITUTO CITA - CANTO DE INTEGRACAO DE TODAS AS ARTES | 09.285.960/0001-10 | | 13/09/2024 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 139989 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE TEATRO INFANTIL | ANDRÉA DE MELO MARQUES | 13.653.135/0001-06 | | 16/01/2024 | 1 | | 16.967,00 | 0,00 | 16.967,00 |
| 2024 | 208985 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO EM MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DO SHOW DE PEDRO MARIANO | RADIO DIFUSORA JUNDIAIENSE LTDA | 50.942.051/0001-00 | | 24/09/2024 | 3 | | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| 2024 | 193808 | INEXIGIBILIDADE | CONTAÇÃO DE HISTÓRIA QUAL CÉU NÃO TEM ESTRELAS?, DIA 08/08/2024 DAS 10H ÀS 11H30 NA EMEI JOÃO THEODORO | R E COSTA DE SOUZA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | 21.759.572/0001-29 | | 26/07/2024 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 163826 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA DESAFIE-SE | NW ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | 21.425.960/0001-73 | | 09/04/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 221695 | INEXIGIBILIDADE | NUM CORRE | ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA PERIFERIA INVÍSIVEL | 13.196.482/0001-49 | | 06/11/2024 | 1 | | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| 2024 | 180745 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024, PARA DIVERSAS UNIDADES DO SESCC DE CORRIDAS 2024, PARA DIVERSAS UNIDADES DO SESC | CSPORTS LTDA | 51.645.146/0001-25 | | 13/06/2024 | 8 | | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 |
| 2024 | 204937 | PREGÃO | LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR PARA A UNIDADE CASA VERDE. | LOCADORA MANTOVANI COMERCIAL LTDA - EPP | 00.129.433/0001-41 | | 06/09/2024 | 12 | | 48.989,04 | 0,00 | 48.989,04 |
| 2018 | 20908 | CONCORRÊNCIA | SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NAS SUBESTAÇÕES DA UNIDADES DO SESC | RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA | 11.397.418/0001-09 | | 14/01/2019 | 60 | | 100.475,00 | 0,00 | 95.100,72 |
| 2019 | 24379 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO SEGUROS NA MODALIDADE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO | GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | | 01/01/2020 | 12 | 60 | 1.945.000,00 | 1.945.000,00 | 1.945.000,00 |
| 2021 | 27059 | PREGÃO | MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES UNIDADES AVENIDA PAULISTA E PIRITUBA | METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIMPEZA INDUSTRIAL EIRELI | 04.218.842/0001-75 | | 25/06/2021 | 60 | | 408.000,00 | 0,00 | 305.577,60 |
| 2022 | 37927 | PREGÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DIVERSAS UNIDADES | BALPER PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME | 14.420.298/0001-01 | | 03/10/2022 | 60 | | 523.173,00 | 0,00 | 328.291,97 |
| 2022 | 42416 | PREGÃO | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVERSAS UNIDADES | NOVA VIA MIDIA E PRODUCOES LTDA - ME | 10.555.875/0001-03 | | 13/01/2023 | 12 | | 84.000,00 | 420.000,00 | 183.571,33 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP