Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 178630 | DISPENSA | PRODUÇÃO EXECUTIVA DA AÇÃO - SÉRGIO ABREU, MOZART E FERNANDO SOR: LANÇAMENTO DE PARTITURA E AUDIOVISUAL, NO DIA 20/06/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 18.078.005/0001-00 | | 29/05/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 178628 | DISPENSA | PRODUÇÃO EXECUTIVA DA AÇÃO - ENSINO COLETIVO DE VIOLÃO, NOS DIAS 27 E 28/06/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 18.078.005/0001-00 | | 29/05/2024 | 1 | | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 |
2024 | 178616 | DISPENSA | PRODUÇÃO EXECUTIVA DA AÇÃO - ENCONTRO COM DON PANDEIRO, NO DIA 21/06/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 18.078.005/0001-00 | | 29/05/2024 | 1 | | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
2024 | 178609 | DISPENSA | AÇÃO - O MUNDO DA CRIANÇA: EMOÇÕES E APRENDIZAGEM, NO DIA 13/07/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | EDSANGELA FRANCA DE HOLANDA DE MATOS | 19.512.336/0001-61 | | 29/05/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 178622 | DISPENSA | AÇÃO - NOVELAS, ESPELHO MÁGICO DA VIDA, NO DIA 20/07/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | SOLENI TEREZINHA BISCOUTO FRESSATO | | PESSOA FÍSICA | 29/05/2024 | 1 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
2024 | 178631 | DISPENSA | AÇÃO - INTERPRETANDO OS NOVOS AUTORITARISMOS, NOS DIAS 25, 26/06, 02 E 03/07/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | 47.471.787 FABIO OZIAS ZUKER | 47.471.787/0001-33 | | 29/05/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 178617 | DISPENSA | AÇÃO - UMA BREVE HISTÓRIA DA IMPRENSA LGBT+ NO BRASIL, NO DIA 26/07/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | LUIS FELIPE MARTINS STEFFEN 24993838875 | 17.588.784/0001-13 | | 29/05/2024 | 1 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
2024 | 178620 | DISPENSA | AÇÃO - A OBRA DE NÃO FICÇÃO DE UGO GIORGETTI, NO DIA 24/07/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | LINIANE HAAG BRUM 62700839072 | 30.436.006/0001-77 | | 29/05/2024 | 1 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
2024 | 178618 | DISPENSA | AÇÃO - INTRODUÇÃO A TEORIA E PRÁTICA EM ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, NOS DIAS 19, 26/06, 03 E 10/07/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | FERNANDO VELAZQUEZ STUDIO LTDA | 06.068.834/0001-15 | | 29/05/2024 | 1 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
2024 | 178621 | DISPENSA | AÇÃO - A REVOLUÇÃO DE 1924 EM SÃO PAULO E LUGARES DE MEMÓRIA, NOS DIAS 10, 11 E 12/07/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | 52.473.073 FRANCISCO MOACIR ASSUNCAO FILHO | 52.473.073/0001-02 | | 29/05/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 178636 | DISPENSA | AÇÃO - ONDE VOCÊ QUER VIVER QUANDO ENVELHECER? MODOS DE MORAR NA VELHICE, NOS DIAS 16, 18, 23 E 25/07/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | 52.396.068 MARIANA ALVES DA SILVA DO NASCIMENTO | 52.396.068/0001-35 | | 29/05/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 178614 | DISPENSA | AÇÃO - ONDE VOCÊ QUER VIVER QUANDO ENVELHECER? MODOS DE MORAR NA VELHICE, NOS DIAS 16, 18, 23 E 25/07/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | NADIR APARECIDA MENEZES 51629950963 | 37.802.678/0001-06 | | 29/05/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 178639 | DISPENSA | AÇÃO - NEUROLIDERANÇA, NOS DIAS 10, 11, 16, 18, 23 E 25/07/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | I.C. OLIVARES - TREINAMENTOS | 21.086.473/0001-23 | | 29/05/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2024 | 178638 | DISPENSA | AÇÃO - CONSUMIDOR DO ESPORTE, NOS DIAS 10, 11 E 12/07/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | ARY JOSE ROCCO JUNIOR | | PESSOA FÍSICA | 29/05/2024 | 1 | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
2024 | 178643 | DISPENSA | PRODUÇÃO DE JOGADORES DE FUTEBOL: PERSPECTIVA ETNOGRÁFICAS, NOS DIAS 12, 19 E 26/07/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | ENRICO SPAGGIARI | | PESSOA FÍSICA | 29/05/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP