| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 212315 | DISPENSA | LUDERIA - CONHECENDO JOGOS DE TABULEIRO MODERNOS | 41.412.233 BARBARA CATANI DE FREITAS | 41.412.233/0001-89 | | 02/10/2024 | 1 | | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| 2024 | 159071 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TEXTO (TEMA: A ERA DA INFOXICAÇÃO) PARA A SEÇÃO EM PAUTA DA REVISTA E | MICHEL CARVALHO DA SILVA | | PESSOA FÍSICA | 26/03/2024 | 2 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2024 | 138961 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO COM DRONE NA UNIDADE DO SESC FRANCA | MASCARO IMAGENS LTDA | 57.383.804/0001-34 | | 12/01/2024 | 3 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 223060 | INEXIGIBILIDADE | ADIANTAMENTO DE ROYALTIES - ADIANTAMENTO DE ROYALTIES, INTÉRPRETE: AMANDA DESMONTS SILVA | AMANDA DESMONTS SILVA | | PESSOA FÍSICA | 21/11/2024 | 840 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 203199 | INEXIGIBILIDADE | A SANFONÁSTICA MULHER LONA | MELODIA-A-DIA CRIACOES ARTISTICAS LTDA | 52.296.259/0001-25 | | 08/09/2024 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 211744 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: FLOR DE IMBUIA | COR & ARTE LTDA | 54.190.347/0001-73 | | 01/10/2024 | 2 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 156374 | INEXIGIBILIDADE | REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE DANÇA BAILE BLACK COM NELSON TRIUNFO E FUNK & CIA, DIA 23/03/2024 NO HALL DE EXPOSIÇÕES INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | GLEYCE KARINE GALDINO DA SILVA LTDA | 49.518.973/0001-06 | | 14/03/2024 | 1 | | 14.880,00 | 0,00 | 14.880,00 |
| 2024 | 200225 | INEXIGIBILIDADE | VAMOS DANÇAR: BAILE DE SAMBA-ROCK COM BANDA BOLA DE MEIA | 46.532.326 ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | 46.532.326/0001-60 | | 21/08/2024 | 1 | | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| 2024 | 58060313 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: BALEIA CANTA BAHIA | ARRUDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 24.211.810/0001-55 | | 04/02/2024 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2024 | 231296 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTISTICA PERFORMANCE POÉTICA DA DEFORMIDADE: ONDE HABITA A ABERRAÇÃO? | ZIVKO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA | 11.273.016/0001-94 | | 11/12/2024 | 3 | | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 2024 | 181807 | INEXIGIBILIDADE | DIREITO PARA EXIBIÇÃO PRESENCIAL DE PRÉ-ESTRÉIA DO FILME A FLOR DE BURITI. | EMBAUBA FILMES LTDA | 15.144.532/0001-70 | | 11/06/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 165787 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTÇÃO MUSICAL - CANETAS DE OURO: ACADEMICOS DO TUCURUVI CONVIDA X9 PAULISTANA | CABEÇA DE NÊGA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 15.449.826/0001-00 | | 12/04/2024 | 1 | | 36.530,00 | 0,00 | 36.530,00 |
| 2024 | 175663 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL INSTRUMENTAL SESC BRASIL | MAURICIO PAZZ | MAJU TOFFULI PRODUCAO CULTURAL LTDA | 31.350.550/0001-64 | | 18/05/2024 | 1 | | 24.195,00 | 0,00 | 24.195,00 |
| 2024 | 172427 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL **RASHID - ENCERRAMENTO TOUR MOVIMENTO RÁPIDO DOS OLHOS**NO SESC POMPEIA. | FOCO NA MISSÃO PRODUÇÕES LTDA | 20.668.373/0001-42 | | 08/05/2024 | 1 | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2024 | 176946 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DJ MASTER SAN | DIA DO DESAFIO | ADOLAR MARIN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 48.348.076/0001-39 | | 06/06/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP