| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 148216 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇAO ARTISTICA: CAPOEIRA (E VOGUE!) PARA TODES: MANDINGA DO FUTURO | 19.689.839 TIAGO ALMEIDA VIEIRA | 19.689.839/0001-07 | | 13/02/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 172678 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL - OISENSA SHOW | 17.162.654 ALBERTO BOSNIC FALCHI | 17.162.654/0001-14 | | 08/05/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 175846 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MUSICAL- PROJETO SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR - POIN COM POIN- PEQUENA ORQUESTRA IMTERATIVA | CABELO DE MARIA PRODUÇÕES LTDA | 15.752.716/0001-12 | | 26/05/2024 | 2 | | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 2024 | 156705 | INEXIGIBILIDADE | REGIONAL VIOLÃO BREJEIRO - ESPETÁCULO DE MÚSICA | 41.231.674 JOAO PELLEGRINI TRAVASSOS VIEIRA | 41.231.674/0001-84 | | 15/04/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 162558 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL GINGA LIGEIRA | FIO DA MEADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 11.432.607/0001-67 | | 04/04/2024 | 1 | | 13.640,00 | 0,00 | 13.640,00 |
| 2024 | 173514 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | DINAMICA PRODUCOES LTDA | 06.165.547/0001-23 | | 16/05/2024 | 6 | | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 2024 | 182518 | INEXIGIBILIDADE | DJ AJAMU | KLEBER G. L. SIMOES MÚSICA - ME | 04.887.293/0001-21 | | 13/06/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 176839 | INEXIGIBILIDADE | 4.1B - ESPETÁCULO - O JOGO | ALEJANDRO ANIBAL MUNIZ MORTOLA | 07.620.763/0001-84 | | 23/05/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 155720 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ESPORTIVA -VÔLEI COM FOFÃO | SPORT FOFÃO PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02.952.139/0001-60 | | 09/04/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 223635 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ESPORTIVA EM CICLISMO | RENATO RODRIGUES PEREIRA | 29.932.158/0001-81 | | 19/11/2024 | 1 | | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 |
| 2024 | 163710 | INEXIGIBILIDADE | INSPIRA INTERVENÇÃO TORÉ CORPO, TERRITÓRIO E SAÚDE | 29.856.379 MARILIA DE CASTRO FELIPE | 29.856.379/0001-18 | | 20/04/2024 | 1 | | 7.340,00 | 0,00 | 7.340,00 |
| 2024 | 137793 | INEXIGIBILIDADE | CESSÃO DE DIREITOS PARA EXIBIÇÃO DO FILME @ARTHURRAMBO - ÓDIO NAS REDES DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024 NO SESC CATANDUVA. | VITRINE FILMES LTDA | 11.620.976/0001-83 | | 05/01/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 148892 | INEXIGIBILIDADE | RENOVAÇÃO DE REVISTA ANUAL PARA COMPOR O ESPAÇO DE LEITURA DO SESC BAURU | FIERA MILANO BRASIL PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA | 12.591.077/0001-62 | | 16/02/2024 | 12 | | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 2024 | 139269 | INEXIGIBILIDADE | CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS A MENINA QUE GOSTAVA DE CHAPÉUS DIA 14/01/2024 | VICTOR FERNANDO NAREZI 26837073800 | 14.617.024/0001-07 | | 12/01/2024 | 1 | | 2.555,00 | 0,00 | 2.555,00 |
| 2024 | 155557 | INEXIGIBILIDADE | ASSINATURA DA REVISTA CULT | EDITORA BREGANTINI LTDA. EPP | 05.003.821/0001-03 | | 12/03/2024 | 12 | | 359,10 | 0,00 | 359,10 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP