| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 197666 | DISPENSA | ONTRATAÇÃO DOS CURSOS ¿SERIGRAFIA¿ E ¿PRODUÇÃO DE MURAIS¿ | 29.620.703 ALCIDES RODRIGUES NETO | 29.620.703/0001-02 | | 09/08/2024 | 1 | | 13.839,00 | 0,00 | 13.839,00 |
| 2024 | 171977 | DISPENSA | ATELIETA: MODELAGEM DE ARGILA COM TORNO EDUCATIVO | RIMAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 03.758.332/0001-28 | | 06/05/2024 | 1 | | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 2024 | 153577 | DISPENSA | AULA DE KETTLEBELL | KGB CURSOS E TREINAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 33.182.261/0001-29 | | 19/03/2024 | 1 | | 2.914,00 | 0,00 | 2.914,00 |
| 2024 | 192765 | DISPENSA | MEDIAÇÃO COM O TERRITÓRIO/COMUNIDADE | SUZANNE TANOUE DOS SANTOS | | PESSOA FÍSICA | 23/07/2024 | 2 | | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 |
| 2024 | 221813 | DISPENSA | MÃO DE OBRA EVENTUAL | ILUMINI EVENTOS LTDA ME | 10.717.761/0001-12 | | 20/11/2024 | 1 | | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 2024 | 184743 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS | HIDROPORTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 69.216.554/0001-27 | | 22/06/2024 | 3 | | 7.059,88 | 0,00 | 7.059,88 |
| 2024 | 151995 | DISPENSA | PALESTRA - VIVEMOS MAIS ! VIVEMOS MELHOR? COM TEREZINHA RIOS | OFICINA DE PERGUNTA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 05.558.326/0001-52 | | 29/02/2024 | 1 | | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 2024 | 175321 | DISPENSA | CLUBE DE OBSERVAÇÃO DE AVES E RODA DE CONVERSA SOBRE CIÊNCIA CIDADÃ | CLARISSA DE OLIVEIRA SANTOS 41848997817 | 34.435.232/0001-94 | | 17/05/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 202735 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ | R. SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA | 11.719.071/0001-65 | | 29/08/2024 | 1 | | 13.020,00 | 0,00 | 13.020,00 |
| 2024 | 230874 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEITO DE PERU DESOSSADO | ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 11.906.445/0001-51 | | 06/12/2024 | 1 | | 6.785,90 | 0,00 | 6.064,13 |
| 2024 | 188954 | DISPENSA | VIVÊNCIAS BRINCADEIRS E DINÂMICAS RÌTMICAS, CRIAÇÃO DE BRINQUEDOS E SERES VEGETAIS E TINTAS NATURAIS E CARIMBOS VEGETAIS | 32.730.088 LUIZA BARROS SNEGE | 32.730.088/0001-93 | | 07/07/2024 | 1 | | 10.119,00 | 0,00 | 10.119,00 |
| 2024 | 155032 | DISPENSA | OFICINA - : ARTE NOS PÉ | 34.321.049 JULIANA SCHIEZARO MARQUES | 34.321.049/0001-68 | | 09/03/2024 | 1 | | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| 2024 | 206166 | DISPENSA | PAPO RETO ENTRE JOVENS: MODA PARA QUEM? | GABRIEL MATOS SOARES | | PESSOA FÍSICA | 13/09/2024 | 1 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2024 | 163545 | DISPENSA | 10.1BATE-PAPO AGROECOLOGIAS NO PLURAL | IMPROVISO AGROECOLÓGICO NO PRATO | AGROECOLOGIAS FEMINISTAS E ANTIRRACISTAS | ZIVKO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA | 11.273.016/0001-94 | | 07/04/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 202807 | DISPENSA | 10.1 PALESTRA - PERIGOS ONLINE: COMO PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNDO DIGITAL, COM DRA. CAROLINA DEFILIPPI | UNITA EDUCACIONAL LTDA | 09.441.008/0001-68 | | 29/08/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP