| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 213384 | DISPENSA | VIVÊNCIA DE MERGULHO COM CILINDRO - PRÁTICAS AQUÁTICAS | 46.334.403 PAULA NAVARRO CANELHAS | 46.334.403/0001-78 | | 08/10/2024 | 1 | | 15.700,00 | 0,00 | 15.700,00 |
| 2024 | 175316 | INEXIGIBILIDADE | ELABORAÇÃO, ADAPTAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO IMPRESSOS E DIGITAIS, PELO PERÍODO DE JUNHO/2024 A MAIO/2025 | C S WANDERLEY COMUNICAÇÃO - ME | 32.072.769/0001-01 | | 29/05/2024 | 13 | | 184.155,00 | 0,00 | 92.077,50 |
| 2024 | 148287 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DE DIREITOS CONEXOS - ADIANTAMENTO DE ROYALTIES (DE ACORDO COM ANEXO CONTRATO - PELO PRAZO MÁXIMO DE PROTEÇÃO LEGAL PREVISTO NA LEI Nº 9610/98 ) | CLAUDIO JOSE MOORE NUCCI | | PESSOA FÍSICA | 29/02/2024 | 840 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 228309 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE ÁLBUM DIGITAL: ENCONTROS INSTRUMENTAIS EP #2 | LUCIMARA RIOS MORAES | 33.651.631/0001-20 | | 06/12/2024 | 840 | | 78.200,00 | 0,00 | 60.200,00 |
| 2024 | 209688 | INEXIGIBILIDADE | ALICE CAYMMI | RAINHA DOS RAIOS PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | 30.318.095/0001-57 | | 25/09/2024 | 2 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2024 | 216994 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL - A MENINA E A CAPA VERMELHA | DUNAVO PRODUCOES LTDA | 19.948.682/0001-97 | | 19/10/2024 | 2 | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2024 | 168652 | INEXIGIBILIDADE | REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE GRAJAÚ EM FOCO, PROTAGONISMO PERIFERIA E ACOLHENDO HISTÓRIAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS DE DANIEL ALEXANDRINO, DIAS 11 E 18/05/2024, NO TEATRO, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO | RP TEIXEIRA PRODUTORA | 29.499.998/0001-00 | | 24/04/2024 | 1 | | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 2024 | 204482 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE DANÇA: BREVE DANÇA PARA UM RIO | AVELLAR PRODUCOES LTDA | 46.271.377/0001-86 | | 05/09/2024 | 1 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 2024 | 58061022 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: CARLA BOREGAS | LUCIANO LUIS VALÉRIO | 35.706.526/0001-76 | | 17/02/2024 | 1 | | 13.881,85 | 0,00 | 13.881,85 |
| 2024 | 139786 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME ¿HAMLET¿ NA PLATAFORMA SESC DIGITAL. DATAS DO INÍCIO E DO FIM: DE 25/01/2024 A 25/02/2024 | BELA FILMES PRODUÇÕES LTDA - ME | 13.359.654/0001-58 | | 15/01/2024 | 3 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 181518 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA SESSÃO DO CINECLUBINHO DO FILME A VIAGEM ERNESTO E CELESTINE | FLAUZINA AMABILE LEITE 91398487872 | 24.071.358/0001-73 | | 11/06/2024 | 1 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 174794 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE WINDBANNER | BANDERART INDUSTRIA TÊXTIL LTDA | 60.717.469/0001-78 | | 16/05/2024 | 1 | | 7.254,00 | 0,00 | 7.254,00 |
| 2024 | 182487 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: INSTRUMENTAL SESC BRASIL | WELLINGTON GAMA | WELLINGTON GUIMARÃES GAMA 07183583686 | 17.985.330/0001-86 | | 13/06/2024 | 1 | | 14.850,00 | 0,00 | 14.850,00 |
| 2024 | 176162 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL **AMIGOS INVISIVEIS** NO SESC POMPEIA. | BT PRODUÇÕES LTDA | 50.891.607/0001-87 | | 21/05/2024 | 1 | | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| 2024 | 192060 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL BORA PRO BAILE, COM A BANDA A | MANANCIAL - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA | 13.866.265/0001-19 | | 19/07/2024 | 1 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP