Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 163288 | DISPENSA | INVESTIMENTO EM MÍDIAS EVENTO: PROGRAMAÇÃO CULTURAL ABRIL/2024 | FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL | 60.110.467/0001-16 | | 06/04/2024 | 1 | | 2.270,40 | 0,00 | 2.270,00 |
2024 | 163294 | DISPENSA | INVESTIMENTO EM MÍDIAS ¿ RÁDIO EVENTO: PROGRAMAÇÃO CULTURAL ABRIL/2024 | A MELHOR RADIODIFUSÃO LTDA EPP | 54.647.987/0001-60 | | 06/04/2024 | 1 | | 2.023,20 | 0,00 | 2.023,20 |
2024 | 163308 | DISPENSA | SC 5865-03/2024 INVESTIMENTO EM MÍDIA OUT OF HOME | VKN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 29.124.787/0001-85 | | 06/04/2024 | 1 | | 5.196,51 | 0,00 | 5.196,51 |
2024 | 163325 | DISPENSA | INVESTIMENTO EM MÍDIAS - EVENTO: PROGRAMAÇÃO CULTURAL ABRIL/2024 - MÍDIAS DIGITAIS | TV ALIANCA PAULISTA LTDA | 58.833.997/0001-40 | | 06/04/2024 | 1 | | 2.464,00 | 0,00 | 2.464,00 |
2024 | 163345 | DISPENSA | INVESTIMENTO EM MÍDIAS DIGITAIS - EVENTO: PROGRAMAÇÃO CULTURAL ABRIL/2024 | AGENDA SOROCABA LTDA | 17.540.395/0001-18 | | 06/04/2024 | 1 | | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 |
2024 | 163399 | DISPENSA | SC 5865-03/2024 INVESTIMENTO EM MÍDIA - PROVOCARE EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA | PROVOCARE EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 08.739.793/0001-77 | | 06/04/2024 | 1 | | 373,60 | 0,00 | 373,60 |
2024 | 163579 | DISPENSA | LAB INDÍGENA | 52.381.252 SILEIA MASSA ALVES | 52.381.252/0001-01 | | 07/04/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 163662 | DISPENSA | OFICINA LAB INDÍGENA - MÓDULO 2 | TRAVESSIA FILMES LTDA | 09.564.870/0001-68 | | 09/04/2024 | 1 | | 9.470,00 | 0,00 | 9.470,00 |
2024 | 163688 | DISPENSA | LANÇAMENTO DO DIA DO DESAFIO | MAGDA DOS SANTOS BARBOSA LTDA | 20.744.159/0001-28 | | 09/04/2024 | 1 | | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 |
2024 | 163996 | DISPENSA | ÔNIBUS PADRÃO TURISMO PARA TRANSPORTE DE GRUPO PARTICIPANTE DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS ETAPA BERTIOGA | IL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 19.630.339/0001-08 | | 13/04/2024 | 1 | | 7.330,00 | 0,00 | 7.330,00 |
2024 | 164107 | DISPENSA | ÔNIBUS PADRÃO TURISMO PARA TRANSPORTE DE GRUPOS PARTICIPANTES DO PASSEIO OBA FÉRIAS | TRANSMEIRA FRETAMENTO E TURISMO LTDA | 12.916.460/0001-43 | | 13/04/2024 | 1 | | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
2024 | 164267 | DISPENSA | CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA SESC CAMPO LIMPO (GUIA ACOMPANHANTE) | JANETE APARECIDA VIEIRA BELTRAME 01678157848 | 20.428.799/0001-29 | | 11/04/2024 | 1 | | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
2024 | 164269 | DISPENSA | SC 5045-02/2024 - INFRA - COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO DE MANUTENÇÃO. FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO DAS FERRAMENTAS DESGASTADAS PELO USO. | CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 71.449.201/0001-19 | | 11/04/2024 | 1 | | 6.105,87 | 0,00 | 6.105,87 |
2024 | 164226 | DISPENSA | ATELIÊ ABERTO DE SERIGRAFIA: TEM MAIS PET | QUIOSCO CULTURAL ARTE, EDUCAÇÃO E DESIGN LTDA | 18.098.209/0001-03 | | 11/04/2024 | 1 | | 7.019,00 | 0,00 | 7.019,00 |
2024 | 164282 | DISPENSA | SC 0594-01/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS (PEDESTAL, CLIP, FILTRO E GLOBO PARA MICROFONE, TAMPA PARA BATERIA, PRÉ-AMPLIFICADOR) | EVALDO DOMINGOS SANTOS - SOM | 13.362.375/0001-43 | | 11/04/2024 | 1 | | 7.180,00 | 0,00 | 7.180,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP