Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 156137 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE TEXTO E REVISÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E MEDIAÇÃO INSPIRA AÇÕES PARA UMA VIDA SAUDAVEL. | TEREZA BEATRIZ YOSHINAGA NOVAES 287.352.388-36 | 41.905.150/0001-21 | | 18/03/2024 | 2 | | 9.160,00 | 0,00 | 11.400,00 |
2024 | 156384 | INEXIGIBILIDADE | CRIAÇÃO DE ILUSTRAÇÕES PARA A SEÇÃO INÉDITOS, DA REVISTA E (TEMA: A SALA 33, CONTO DE WESLEY BARBOSA) | 51.979.619 LEONARDO GONÇALVES DIAS | 51.979.619/0001-20 | | 19/03/2024 | 2 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 156606 | INEXIGIBILIDADE | BOLSA DE ESTUDOS PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS: DESENVOLVIMENTO HUMANO DE GESTORES PARA A FUNCIONÁRIA MAGUY TOUFIC MENASSA | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | 33.641.663/0001-44 | | 14/03/2024 | 12 | | 34.495,92 | 0,00 | 20.122,62 |
2024 | 156363 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇOS DE APURAÇÃO, REDAÇÃO E EDIÇÃO DE TEXTOS PARA AS PEÇAS DO CIRCUITO SESC DE ARTES 2024 | IPE EDIÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | 14.874.263/0001-34 | | 19/03/2024 | 2 | | 22.790,00 | 0,00 | 17.172,00 |
2024 | 156671 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE E PEÇAS GRÁFICAS DO FESTIVAL CULTURAS | FABIANO PEREIRA PROCOPIO | 29.583.787/0001-43 | | 28/03/2024 | 4 | | 24.749,10 | 0,00 | 24.749,10 |
2024 | 156665 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SPOTS DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ¿OJU - RODA SESC DE CINEMAS NEGROS¿ NA | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RADIO E TELEVISAO LIVRE E COMUNITARIA | 03.781.543/0001-81 | | 15/03/2024 | 2 | | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 |
2024 | 156764 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE TEXTO PARA A SEÇÃO EM PAUTA, DA REVISTA E (TEMA: FUNK), NA EDIÇÃO DE ABRIL DE 2024 | THIAGO BARBOSA ALVES DE SOUZA | | PESSOA FÍSICA | 19/03/2024 | 1 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
2024 | 156539 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE TEXTO LITERÁRIO PARA A SEÇÃO INÉDITOS, DA REVISTA E - CONTO A SALA 33, EDIÇÃO DE ABRIL/2024. | 49.607.098 WESLEY BARBOSA | 49.607.098/0001-39 | | 19/03/2024 | 2 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
2024 | 156481 | INEXIGIBILIDADE | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA FUTURA UNIDADE TBC | RAMOSKA & CASTELLANI PROJETISTAS ASSOCIADOS LTDA | 64.724.453/0001-43 | | 27/03/2024 | 46 | | 269.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
2024 | 156826 | INEXIGIBILIDADE | HOMOLOGAÇÃO - VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COM A PROGRAMAÇÃO REGULAR PROMOVIDA PELAS UNIDADES DO SESC, EM DEZEMBRO DE 2023 | S. A. O ESTADO DE S.PAULO | 61.533.949/0001-41 | | 22/03/2024 | 1 | | 38.469,92 | 0,00 | 38.469,92 |
2024 | 159429 | INEXIGIBILIDADE | CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONDICIONAMENTO FÍSICO AQUÁTICO, DIRIGIDO AOS EDUCADORES, MONITORES E SUPERVISORES RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA DE ATIVIDADES AQUÁTICAS, EM ATENDIMENTO À GEDEP | THAIS REICHERT 02637491000 | 40.483.381/0001-21 | | 01/04/2024 | 2 | | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
2024 | 157437 | INEXIGIBILIDADE | TREINAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO (PDT), COM O TEMA ¿ÉTICA NO TRABALHO E COMBATE AO ASSÉDIO¿, EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - GEDEP | JRM HELOANI DESENVOLVIMENTO GERENCIAL | 12.482.786/0001-00 | | 19/03/2024 | 2 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2024 | 157548 | INEXIGIBILIDADE | TREINAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO (PDT) COM O TEMA ¿DIVERSIDADE E COMBATE A INJÚRIA RACIAL¿, EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - GEDEP | INSTITUTO IDENTIDADES DO BRASIL | 24.497.849/0001-80 | | 20/03/2024 | 2 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 157501 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL E PROJETO GRÁFICO DE PEÇAS IMPRESSAS E DIGITAIS PARA O FESTA! FESTIVAL DE APRENDER 2024 | AMANDA GOMES LOBOS MARTINS 15812010790 | 38.378.664/0001-61 | | 25/03/2024 | 6 | | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 |
2024 | 159071 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TEXTO (TEMA: A ERA DA INFOXICAÇÃO) PARA A SEÇÃO EM PAUTA DA REVISTA E | MICHEL CARVALHO DA SILVA | | PESSOA FÍSICA | 26/03/2024 | 2 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP