| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 180984 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL XENIA FRANÇA | ESTRELA FRANCA MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA | 19.561.861/0001-77 | | 08/06/2024 | 1 | | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 2024 | 222686 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO EM DANÇA:FESTIVAL NAS BATALHAS- DANÇAS URBANAS E DANÇA ALL STYLE. DATA: 23/11/2024 DANÇAS URBANAS DAS 17H ÀS 18H E BATALHA DANÇA ALL STYLE DAS 18H ÀS 20H CONVIVÊNCIA SESC IPIRANGA. | JADE DA SILVA LYRIO DOS SANTOS 33945188806 | 48.614.814/0001-42 | | 08/11/2024 | 1 | | 18.810,00 | 0,00 | 18.810,00 |
| 2024 | 209658 | INEXIGIBILIDADE | SHOW BEBEL GILBERTO - TURNÊ JOÃO | TALITA TODARO SANTOS DE MIRANDA | 09.509.322/0001-35 | | 25/09/2024 | 3 | | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2024 | 173641 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DOS DIREITOS DE EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME HOMO SAPIENS 1900 | F. J. CINES LTDA | 61.574.109/0001-27 | | 18/05/2024 | 5 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 228950 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA O LANÇAMENTO DO FILME A ÚLTIMA SESSÃO | IDEACOM PRODUÇÕES E EDITORA LTDA - ME | 08.786.906/0001-95 | | 29/11/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 152762 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - BANDA NOVA MALANDRAGEM | LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES 38143440818 | 33.507.987/0001-94 | | 01/03/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 160303 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL GRATUITA **EU SOU UM MONSTRO** COM FAUSE HATEN | ASSOCIAÇÃO SU DE CULTURA E EDUCAÇÃO | 47.819.344/0001-90 | | 27/03/2024 | 1 | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2024 | 229008 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL GRATUITA **THE PARTY BAND - TAKE OVER YOUR WORLD¿ ** NA RUA CENTRAL DO SESC POMPEIA. | DANILO D. J. GONCALVES | 42.352.734/0001-80 | | 30/11/2024 | 1 | | 34.005,56 | 0,00 | 34.005,56 |
| 2024 | 220820 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO DE DANÇA: RASTROS, COM GABRIEL CANDIDO - 13, 15, 17 E 20/11/2024, DAS 12H ÀS 17H. | GABRIEL CANDIDO | 36.119.156/0001-33 | | 01/11/2024 | 1 | | 40.900,00 | 0,00 | 40.900,00 |
| 2024 | 142765 | INEXIGIBILIDADE | NA CASA DA ROSA | ROSAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 19.570.770/0001-06 | | 29/01/2024 | 1 | | 10.510,00 | 0,00 | 10.510,00 |
| 2024 | 169972 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MUSICAL - SHOE EP MANDINGA MULTIPLICAÇÃO, COM JOSYARA | SILVANA RAMALHETE MOREIRA LTDA | 46.926.091/0001-91 | | 01/05/2024 | 1 | | 22.259,00 | 0,00 | 22.259,00 |
| 2024 | 70058904 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO DE MÚSICA - BAILE DO TIMBNENJOR COM GARGA GROOVE GANG | RAFAEL GARCIA DOS SANTOS | 13.601.001/0001-33 | | 11/01/2024 | 3 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 146922 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES MUSICAIS LUAU COM ARMAZÉM S.A. E ARMAZÉM S.A. | 50.256.432 PERCIVAL PASTORI | 50.256.432/0001-36 | | 09/02/2024 | 2 | | 36.600,00 | 0,00 | 36.600,00 |
| 2024 | 150647 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL - HISTÓRIAS SEM TEMPO QUE CONTA O TEMPO E HISTÓRIAS DE PAPEL, 09 E 23 DE MARÇO DE 2024, NO SESC MOGI DAS CRUZES | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | 51.561.819/0001-69 | | 23/02/2024 | 3 | | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 2024 | 165448 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL ANGRA | CYCLES OF PAIN | TLM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME | 10.553.776/0001-92 | | 12/04/2024 | 1 | | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP