| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 147360 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE TEXTO NARRATIVA(S) E MEMÓRIA: SONHAR E CONSTRUIR FUTURO PARA SER PUBLICADO NO | APONTE SERVIÇOS LTDA | 16.995.165/0001-80 | | 10/02/2024 | 1 | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | 149898 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | IMAGENS WESLEY RODRIGO LTDA | 47.030.195/0001-86 | | 21/02/2024 | 3 | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2024 | 165730 | INEXIGIBILIDADE | LAVAGEM COM FLORES E PERFUMES | CASA DA BATUCADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 10.140.181/0001-05 | | 16/04/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 162883 | INEXIGIBILIDADE | 1.1 VEICULAÇÃO EM MÍDIA (SPOT EM RÁDIO) PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE ARTES 2024 - MOGI MIRIM | FS SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA | 59.015.974/0001-91 | | 05/04/2024 | 1 | | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 |
| 2024 | 141756 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL TUTUZINHO | USINANIMADA ANIMAÇÃO E DESIGN LTDA - ME | 05.675.974/0001-99 | | 27/01/2024 | 2 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 209439 | INEXIGIBILIDADE | SHOW BRUNO DEL REY E A CORTE RETRÔ | RAFAEL GARCIA DOS SANTOS | 13.601.001/0001-33 | | 25/09/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 144251 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO CIRANDA DOS ORIXÁS | ELAINE BUZATO LEME | 24.024.541/0001-18 | | 04/02/2024 | 1 | | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 2024 | 214987 | INEXIGIBILIDADE | BAILE GAFIEIRA DAS AMÉRICAS | MANANCIAL - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA | 13.866.265/0001-19 | | 18/10/2024 | 1 | | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 2024 | 219644 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE VEICULAÇÃO EM MÍDIA DE OUTDOOR DIGITAL, PARA O PROJETO JOVEM ON QUE ACONTECE NO MÊS DE NOVEMBRO E 2024, NA UNIDADE DO SESC CATANDUVA. SC 2723-10/2024 | DIARIO PAINEIS EIRELI | 05.765.017/0001-53 | | 29/10/2024 | 1 | | 5.457,00 | 0,00 | 5.457,00 |
| 2024 | 222954 | INEXIGIBILIDADE | MÍDIAS DE DIVULGAÇÃO | BAURU RADIO CLUBE S.A. | 45.008.745/0001-35 | | 10/11/2024 | 2 | | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 2024 | 82058780 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL O BLOCO DOS PALHAÇOS BATUTAS, COM FLOR DE CREJOÁ | 27.393.986 GABRIEL IVANOFF LOPES | 27.393.986/0001-63 | | 04/01/2024 | 12 | | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 2024 | 149638 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO PARA EXCURSÃO TURISMO SOCIAL TRADIÇOES CAIÇAARAS NOS ARREDORES DE PARATY | PAULO J N NOGARA TURISMO EPP | 07.260.390/0001-88 | | 20/02/2024 | 1 | | 29.600,00 | 0,00 | 26.520,00 |
| 2024 | 139930 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCENSE | 21.520.880 JOAO CARLOS PEREIRA ROCHA | 21.520.880/0001-05 | | 16/01/2024 | 1 | | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 2024 | 199367 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | 49.375.733 MIKE LUIZ COSTA E SILVA | 49.375.733/0001-08 | | 15/08/2024 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 179926 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMÁTICAS - MAIO E JUNHO/2024 | SNC - SISTEMA NACIONAL DE COMUNICAÇÃO LTDA | 42.750.801/0001-14 | | 04/06/2024 | 2 | | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP