| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 181562 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL **GRUPO OS ORIGINAIS DO SAMBA - 60 ANOS** NO SESC POMPEIA. | EPRATA MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 33.352.321/0001-04 | | 11/06/2024 | 1 | | 35.810,00 | 0,00 | 35.810,00 |
| 2024 | 209370 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL BORA PRO BAILE: BOLA DE MEIA | 46.532.326 ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | 46.532.326/0001-60 | | 25/09/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 160272 | INEXIGIBILIDADE | ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO, LIGHT DESIGN, PARA A EXPOSIÇÃO LÉLIA EM NÓS: FESTAS POPULARES E AMEFRICANIDADE. | DANIELLE MEIRELES DE ALMEIDA ME | 31.045.120/0001-39 | | 10/04/2024 | 1 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 188681 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL - REI MÍDIAS, QUIXOTE EM CONSTRUÇÃO, SHAKESPIRANDO E OS MALAS | 3 TONS PRODUTORA CULTURAL LTDA. EPP | 36.212.956/0001-02 | | 05/07/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 189478 | INEXIGIBILIDADE | SHOW TOTO DE BABALONG | BABALONG AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | 40.165.926/0001-51 | | 10/07/2024 | 1 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2024 | 171082 | INEXIGIBILIDADE | CIRCUITO SESC DE CORRIDA - BERTIOGA | 48.583.187 KAIO HENRIQUE SILVA DE CARVALHO | 48.583.187/0001-20 | | 02/06/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 170579 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - VALÉRIA SOARES | VALÉRIA SOARES DE ALMEIDA 39863174491 | 22.176.528/0001-59 | | 30/04/2024 | 1 | | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 2024 | 183765 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO - BUSDOOR - PERÍODO: 28/06/2024 | 50.224.395 ADRIANA CRISTINA CARVALHO DE SA REGUERO | 50.224.395/0001-84 | | 19/06/2024 | 2 | | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 2024 | 194073 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO CAÇA ACIDENTES COM TEATRO EDUCA VIDA NA CIPA | MMCT SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | 19.561.095/0001-40 | | 26/07/2024 | 1 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2024 | 182617 | INEXIGIBILIDADE | 13.6 B - PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA O ALMANAQUE CAMPINANDO | MARA CRISTINA DIPE DA SILVA & CIA LTDA | 05.203.894/0001-30 | | 14/06/2024 | 1 | | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 2024 | 162083 | INEXIGIBILIDADE | SHOW AGRICIO COSTA E GRUPO- QUINTAL DO MUNDO | AGRICIO ALEXANDRE DA COSTA 37229819806 | 33.600.022/0001-41 | | 03/04/2024 | 1 | | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 2024 | 140974 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO DE DANÇA: LAMA, NO DIA 24/02/24, NA UO | MI BEMOL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 30.000.911/0001-80 | | 20/01/2024 | 1 | | 13.750,00 | 0,00 | 13.750,00 |
| 2024 | 175693 | INEXIGIBILIDADE | MIRADA 2024 - CURADORIA DAS ATIVIDADES FORMATIVAS - MARCIO ABREU | AUTONAUTA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 05.765.198/0001-18 | | 24/05/2024 | 4 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2024 | 150364 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL SHOW MUSICAL SÁ TOUR 2024 COM SANDRA SÁ | ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA | 08.077.958/0001-92 | | 23/02/2024 | 1 | | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2024 | 160052 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: MUSICA E BEBE | 29547818 LETICIA GARAYS CONTARELLI | 29.547.818/0001-00 | | 27/03/2024 | 2 | | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP