Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 211035 | INEXIGIBILIDADE | RAINHA QUELÊ | COM CIA. CANTO DE OMIÔ | ORION PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | 18.035.987/0001-45 | | 28/09/2024 | 2 | | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
2024 | 211121 | INEXIGIBILIDADE | CARNE DOCE INTERPRETA O DISCO AVE SANGRIA DE AVE SANGRIA | CARNE DOCE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME | 29.298.523/0001-48 | | 29/09/2024 | 3 | | 64.350,00 | 0,00 | 64.350,00 |
2024 | 211490 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | ALÁFI | SERENA PRODUÇÕES LTDA | 36.138.313/0001-58 | | 28/09/2024 | 2 | | 80.970,00 | 0,00 | 80.970,00 |
2024 | 211744 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: FLOR DE IMBUIA | COR & ARTE LTDA | 54.190.347/0001-73 | | 01/10/2024 | 2 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 212817 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: KLEZTIVAL 2024 - KEZMERAI | SOFTSUPPLY INFORMÁTICA E CULTURA LTDA . ME | 52.406.527/0001-14 | | 04/10/2024 | 2 | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
2024 | 214079 | INEXIGIBILIDADE | APRESTAÇÃO MUSICAL: FÉ REFEITA - KIMANI | INSTITUTO CITA - CANTO DE INTEGRACAO DE TODAS AS ARTES | 09.285.960/0001-10 | | 09/10/2024 | 2 | | 5.692,50 | 0,00 | 5.692,00 |
2024 | 214975 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | AYRTON INTERPRETA O DISCO ELIS E TOM JOBIM | NOVA ESTACAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 51.180.090/0001-80 | | 12/10/2024 | 2 | | 68.300,00 | 0,00 | 68.300,00 |
2024 | 215017 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | INFÂNCIA 80: UMA VIAGEM MUSICAL PELA TRILHA DAS NOSSAS VIDAS - DISCOTECAGEM COM MEU CARO VINHO | BATUQUES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 04.880.896/0001-00 | | 11/10/2024 | 2 | | 8.375,00 | 0,00 | 8.375,00 |
2024 | 215036 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL:ESPETÁCULO MUSICAL | GABRIEL LEVY - SHOW TERRA E LUA | MOVIMENTAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME | 18.699.424/0001-51 | | 11/10/2024 | 2 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
2024 | 215049 | INEXIGIBILIDADE | PRÉ-PRODUÇÃO DO PROJETO DE PERFORMANCE SISTERS SENSING THE WORLD. | FELIPE FRANÇA GONZALEZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 10.721.641/0001-99 | | 12/10/2024 | 2 | | 12.612,00 | 0,00 | 12.612,00 |
2024 | 215308 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: PASTORAS DO ROSÁRIO | RENATO RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS | 20.374.236/0001-03 | | 19/10/2024 | 2 | | 84.600,00 | 0,00 | 84.600,00 |
2024 | 215834 | INEXIGIBILIDADE | COMUN. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TEXTOS -DIÁLOGOS: EDUCATIVOS E MEDIAÇÃO CULTURAL - SC 1883-10/2024 | 30.416.999 FELIPE TENORIO DA SILVA | 30.416.999/0001-15 | | 16/10/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 216080 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: SHOW PABLLO MORENO | TRAVESSIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | 14.225.257/0001-56 | | 17/10/2024 | 2 | | 14.344,00 | 0,00 | 14.344,00 |
2024 | 216015 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO LITERÁRIA | INSPIRADO EM FATOS REAIS - CRÔNICAS AO VIVO, COM BADAIÁ ARTE | ORION PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | 18.035.987/0001-45 | | 16/10/2024 | 2 | | 13.048,00 | 0,00 | 13.048,00 |
2024 | 216580 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA: TONY BUBALU | AMELLIS RECORDS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA. | 00.000.337/0001-07 | | 18/10/2024 | 2 | | 8.850,95 | 0,00 | 8.850,95 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP