| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 166294 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DE OBRA MUSICAL YO VENGO A OFRECER MI CORAZON PARA O ÁLBUM INTITULADO SESC JAZZ: SUSANA BACA (AO VIVO), PARA DISPONIBILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO MERCADO, INCLUSIVE SESC DIGITAL | SONY MUSIC PUBLISHING (BRAZIL) EDICOES MUSICAIS LTDA | 32.249.039/0001-33 | | 18/04/2024 | 840 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 161879 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE DIREÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA DA OBRA AUDIOVISUAL MOVIMENTO VIOLÃO, TEMPORADA 2024, SÉRIE MUSICAL COM 8 EPISÓDIOS DE 52', A SEREM GRAVADOS EM 8 DIAS DE APRESENTAÇÕES, NO SESC 14 BIS. | DNARTE CULTURAL LTDA | 10.927.946/0001-51 | | 08/04/2024 | 12 | | 623.616,00 | 0,00 | 535.200,00 |
| 2024 | 226734 | INEXIGIBILIDADE | CRIACAO ARTISTICA TORTO ARADO | FLORES EM ARTE EVENTOS LTDA ME | 09.079.087/0001-09 | | 20/11/2024 | 2 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 232423 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: A COR DO SOM | TUDOAZUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 71.615.801/0001-00 | | 12/12/2024 | 2 | | 131.100,00 | 0,00 | 131.100,00 |
| 2024 | 187886 | INEXIGIBILIDADE | REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO CIRCENSE GREGORIUS - O ARAUTO OLÍMPICO, DIAS 10,11,12,17,18 E 19/07/2024, NO ESPAÇO RAIZ, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | BLA ARTE E CULTURA LTDA. | 12.460.866/0001-64 | | 03/07/2024 | 1 | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2024 | 223662 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO: DANÇANDO OS ORIXÁS, CANTANDO PRO SANTO | 43.754.086 BRUNA BRAGA DIAS VIEIRA | 43.754.086/0001-50 | | 15/11/2024 | 1 | | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 2024 | 159114 | INEXIGIBILIDADE | SHANGRI-LA, UMA DISTOPIA TECNOBREGA | ANDRE SUN 35823966814 | 26.557.582/0001-03 | | 22/03/2024 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2024 | 148459 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE AGENDAMENTOS PARA INSTITUIÇÕES PARA EXIBIÇÕES DA OJU - RODA SESC DE CINEMAS NEGROS. | BRAVA CULTURA AUDIOVISUAL LTDA | 34.629.343/0001-31 | | 15/02/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 190123 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA SÉRIE MULHERES FAZEM CINEMA: UMA VIAGEM PELO CINEMA | FIERCE PRODUÇÕES LTDA ME | 12.120.983/0001-89 | | 11/07/2024 | 6 | | 124.300,00 | 0,00 | 124.300,00 |
| 2024 | 198755 | INEXIGIBILIDADE | VENDE-SE UM TRAMBONE | ARRUDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 24.211.810/0001-55 | | 13/08/2024 | 1 | | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 2024 | 195626 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL INSTRUMENTAL SESC BRASIL | TONINHO CARRASQUEIRA | BORANDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 11.004.787/0001-86 | | 01/08/2024 | 1 | | 25.113,64 | 0,00 | 25.113,64 |
| 2024 | 187131 | INEXIGIBILIDADE | ASSISTÊNCIA PARA A ARTISTA GABRIELLA MARINHO NA EXPOSIÇÃO **OFÍCIO: BARRO - GABRIELLA MARINHO** | 44.244.783 ANA CAROLINA DA SILVA GONCALVES | 44.244.783/0001-24 | | 29/06/2024 | 3 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 223174 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL BORA PRO BAILE: GAFIEIRA DAS AMÉRICAS | TSPI | MANANCIAL - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA | 13.866.265/0001-19 | | 12/11/2024 | 1 | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 2024 | 164766 | INEXIGIBILIDADE | LUCCAS CARLOS | MANDO ENTRETENIMENTO LTDA | 18.090.218/0001-40 | | 11/04/2024 | 1 | | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 2024 | 198280 | INEXIGIBILIDADE | REVISTA GUIA PRATICO EDUCAÇÃO INFANTIL | ESCALA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 03.638.463/0001-71 | | 12/08/2024 | 12 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP