| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 193613 | DISPENSA | INSPEÇÃO NOS DUTOS DO AR-CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA | SONDAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA | 24.102.078/0001-85 | | 25/07/2024 | 1 | | 10.570,00 | 0,00 | 10.570,00 |
| 2024 | 160037 | DISPENSA | CURSO INTRODUÇÃO À LIBRAS- COM ANA EMÍLIA E YANNA PORCINO | CINTIA ALVES CULTURA E ACESSIBILIDADE LTDA | 15.728.005/0001-02 | | 27/03/2024 | 3 | | 14.982,00 | 0,00 | 20.276,12 |
| 2024 | 192817 | DISPENSA | MOSTRA AGROECOLÓGICA: DIA DA AGRICULTORA E AGRICULTOR, ABRIGOS ABELHAS SOLITÁRIAS: DA POLINIZAÇÃO AS SEMENTES E TROCA DE | BEATRIZ DE CASTRO MOREIRA 40764189808 | 48.008.028/0001-00 | | 23/07/2024 | 1 | | 7.430,00 | 0,00 | 7.430,00 |
| 2024 | 230318 | DISPENSA | OFICINA DE DANÇA: POR ONDE PASSAM AS RODAS | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDANÇA DE ARTE E CULTURA | 10.288.997/0001-80 | | 06/12/2024 | 1 | | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 2024 | 205164 | DISPENSA | BATE-PAPO LITERATURA PARTICULAR OU PÚBLICA?, DIA 10/09/2024 ÀS 19:00, NA PRAÇA DE HISTÓRIAS DA BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO 2024, NO DISTRITO DO ANHEMBI (SÃO PAULO-SP). | UMBABARAUMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | 22.339.017/0001-00 | | 06/09/2024 | 1 | | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 |
| 2024 | 156666 | DISPENSA | INTERVENÇÃO DOS PÉS Á CABEÇA: DANÇANDO EM FAMÍLIA | 52.911.694 RAFAELLA DE CASTRO FUSARO | 52.911.694/0001-12 | | 14/03/2024 | 1 | | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| 2024 | 185507 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | HOLY ASSESSORIA CONTRA INCENDIO LTDA ME | 42.236.878/0001-70 | | 27/06/2024 | 1 | | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 2024 | 211311 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NA ABERTURA DO EXPERIMENTA NO SESC PINHEIROS | GMSV SERVIÇOS LTDA | 05.375.501/0001-76 | | 03/10/2024 | 1 | | 6.322,10 | 0,00 | 6.322,00 |
| 2024 | 167216 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGREGAÇÃO PARA O CINEMA EM CASA NA PLATAFORMA DO SESC DIGITAL | JEAN CARLOS DE MATTOS PINTO - FILMAGEM E FOTOGRAFIA | 43.552.461/0001-80 | | 18/04/2024 | 1 | | 10.947,00 | 0,00 | 10.947,00 |
| 2024 | 151328 | DISPENSA | SABERES QUE ACOLHEM: MOBILIÁRIOS ACESSÍVEIS - COM ERIC CERDEIRA | 51.193.346 ERIC RODRIGUES CERDEIRA | 51.193.346/0001-94 | | 28/03/2024 | 1 | | 3.320,00 | 0,00 | 6.640,00 |
| 2024 | 156223 | DISPENSA | ESTRUTURA PARA PALCO EM BOX TRUSS | PETRUSS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 22.538.473/0001-80 | | 13/03/2024 | 1 | | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 2024 | 145977 | DISPENSA | OFICINA MAKE DE CARNAVAL COM TSIKA CULTURAL | JULIANA ARAÚJO GABRIEL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 20.933.645/0001-94 | | 02/02/2024 | 1 | | 14.385,00 | 0,00 | 14.385,00 |
| 2024 | 192552 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOC. EQUIP. SONORIZAÇÃO PARA EVENTO | ALDANA & CLEMENTE AUDIO SYSTEMS LTDA. ME | 14.376.111/0001-01 | | 20/08/2024 | 2 | | 24.500,00 | 0,00 | 27.222,22 |
| 2024 | 145701 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE 01 MESA (CONSOLE) DE ILUMINAÇÃO GRANDMA2 LIGHT OU ULTRA LIGHT | RENT ALL SHOW EIRELI ME | 03.824.989/0001-46 | | 06/02/2024 | 1 | | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 |
| 2024 | 171554 | DISPENSA | CURSOS BIMESTRAIS 2024.1 - (ATIVIDADE ON-LINE) A EDUCAÇÃO E A ARTE: ENTRE O MUSEU E A ESCOLA + OFICINAS PARA INICIANTES EM MARCENARIA + ATELIÊ ABERTO COM CADU VALADÃO EM MARCENARIA NO SESC POMPEIA. | 18.355.086 CARLOS EDUARDO POMA VALADAO | 18.355.086/0001-30 | | 03/05/2024 | 2 | | 10.320,00 | 0,00 | 10.320,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP