| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 142454 | INEXIGIBILIDADE | SHOW CHIQUITA BACANA | GABRIART PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | 19.388.590/0001-08 | | 27/01/2024 | 1 | | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 2024 | 170455 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULOS DE CIRCO MOVIMENTO NEGRO NO PICADEIRO ¿ PROT{AGÔ}NISTAS E EXPANSÃO - PROT{AGÔ}NISTAS ¿ BAILE BLACK | RICARDO MOREIRA RODRIGUES | 49.834.742/0001-01 | | 30/04/2024 | 1 | | 139.700,00 | 0,00 | 139.700,00 |
| 2024 | 169753 | INEXIGIBILIDADE | CRIAÇÃO ARTÍSTICA PARA EXPOSIÇÃO **OFÍCIO: BARRO - GABRIELLA MARINHO** | GABRIELLA DE ALMEIDA MARINHO 12970637758 | 30.201.246/0001-92 | | 26/04/2024 | 10 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2024 | 161851 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: YASSIR CHEDIAK. SHOW RODA DE VIOLA | CANTAREIRA ARTE E CULTURA LTDA - EPP | 08.083.186/0001-00 | | 03/04/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 137666 | INEXIGIBILIDADE | CONTOS PARA JOVENS: AS MIL E UMA NOITES | TEATRO DE HISTÓRIAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 21.564.635/0001-91 | | 05/01/2024 | 1 | | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 2024 | 157360 | INEXIGIBILIDADE | GALO ÍNDIO | RODOLFO CORREA AMORIM 28481268844 | 20.375.250/0001-13 | | 18/03/2024 | 1 | | 10.040,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 2024 | 173654 | INEXIGIBILIDADE | MEDIAÇÃO DE LEITURA - JOAQUIM: O FUSCA QUE CONTAVA HISTÓRIAS. COM GRUPO ÊBA! | T.A.G. ESTUDIO FILMAGENS E EVENTOS LTDA | 13.041.287/0001-40 | | 25/05/2024 | 2 | | 48.800,00 | 0,00 | 48.800,00 |
| 2024 | 148076 | INEXIGIBILIDADE | SAMBA, HISTÓRIAS E LUTAS COM O GRUPO ESTAMOS AÍ | IDEIA EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 14.363.458/0001-10 | | 14/03/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 156237 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DO FILME - A BELEZA DA NOITE | DELAHOUSSE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 26.643.645/0001-36 | | 13/03/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 164713 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | BORAGE PRODUTORA LTDA | 01.960.153/0001-43 | | 11/04/2024 | 5 | | 10.030,00 | 0,00 | 10.030,00 |
| 2024 | 174585 | INEXIGIBILIDADE | VAMBORA COM A CIA LA LECHE | ALESSANDRO DA SILVA HERNANDES ME | 26.474.368/0001-85 | | 15/05/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 169023 | INEXIGIBILIDADE | 1.1 VEICULAÇÃO EM MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DO CSA 2024_MOGI GUAÇU | RADIO FM CIDADE MOGI GUACU LTDA | 55.184.550/0001-08 | | 25/04/2024 | 1 | | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 2024 | 150133 | INEXIGIBILIDADE | SHOW GAFI E MEIA | HORIZON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E EVENTOS LTDA - ME | 13.564.511/0001-88 | | 06/03/2024 | 1 | | 11.492,00 | 0,00 | 11.492,00 |
| 2024 | 217658 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA ALESSANDRA MAESTRINI LÊ CRÔNICAS DE RUBEM ALVES | NÓS TRÊS SERVIÇOS AUXILIARES À PRODUÇÃO TEATRO TEXTOS E PROJETOS EDUCACIONAIS L | 02.777.018/0001-20 | | 29/10/2024 | 2 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 153371 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO INFANTIL RAINHA QUELÉ COM CIA CANTO DE OMIÔ | 39.594.714 NATALIA LIMA DOS SANTOS | 39.594.714/0001-00 | | 10/03/2024 | 1 | | 11.845,00 | 0,00 | 11.845,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP